← ย้อนกลับแผนผังรวม
📚 ชั้น ม.5 / ห้อง 9
ตรวจสอบการมาเรียนประจำวันที่ 26-04-2026
🎓
นักเรียนทั้งหมด
40
ยังไม่มา
40
มาแล้ว
0
📋 นักเรียนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อ 40 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล การมาเรียน
1 35501 1 ญาณิชารีย์ พันธารีย์
2 35506 2 ปวริศา สุทนต์
3 35564 3 อลันฎา อุทากรณ์
4 35573 4 ฐานิกา นิลเดช
5 35581 5 ธนัญชนก พันธุ์ทอง
6 35601 6 วิมลณัฐ กล้วยน้ำ
7 35602 7 ศรัณพร รักธรรม
8 35619 8 ธัญวรัตน์ สำราญถิ่น
9 35629 9 ปรียา รักษาพล
10 35644 10 สุจิรา ชุ่มทรวง
11 35667 11 เบญจามินทร์ ธนายุทธเศรษฐ์
12 35674 12 พรลภัส โพคณารักษ์
13 35676 13 พิมพ์ลภัส คาน
14 35685 14 อาริยา บุญยิ่ง
15 35690 15 ครีมาพักตร์ ศิริกุล
16 35706 16 ปาริชาติ มีแสง
17 35710 17 พิชญ์สุกานต์ ร่วมเผ่าไทย
18 35716 18 วราภรณ์ มีรี
19 35717 19 วันใหม่ กลับจิตร
20 35732 20 กัญญารัตน์ จำแนกรส
21 35733 21 จารุพิชญา ชาวสีสูบ
22 35742 22 ณิฌานันท์ พิบูลสมบูรณ์สุข
23 35755 23 ลภัสรดา ชูทัพ
24 35757 24 สุพิชญา เชื้อดี
25 35773 25 ชนกนาฎ เนื่องอ้น
26 35783 26 นาราภัทร สีนากสุก
27 35785 27 ปภาวี ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
28 35788 28 พัชรพร กองคูณ
29 35797 29 รัตนาภรณ์ มัครา
30 35815 30 ณัฏฐวดี ธนะพรหมวงศ์
31 35821 31 ธนัชพร โบงูเหลือม
32 35823 32 นันท์นภัส ไทรทอง
33 35828 33 พรพิชา รัตนพันธ์
34 35836 34 ศรุตาพร น้อยทอง
35 35868 35 พิชชาพร อู่ทอง
36 35925 36 กัญญาภัค กันสกุล
37 35938 37 ธนัชชา ทองจุน
38 35974 38 จิราภรณ์ โพธิ์รื่น
39 35998 39 สุพิชญา โพลงเงิน
40 38053 40 ณปภัช มะณีพันธ์
← ย้อนกลับ