← ย้อนกลับแผนผังรวม
📚 ชั้น ม.2 / ห้อง 1
ตรวจสอบการมาเรียนประจำวันที่ 26-04-2026
🎓
นักเรียนทั้งหมด
30
ยังไม่มา
30
มาแล้ว
0
📋 นักเรียนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อ 30 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล การมาเรียน
1 37394 1 กนกวรรณ เล้าแสงฟ้า
2 37395 2 กรวรรณ เพิ่มพูล
3 37396 3 กวินทิพย์ เกิดท้วม
4 37397 4 กัญญ์ณัชชา บำรุงศรี
5 37398 5 กัญญานัท ไตรทัตธนากร
6 37399 6 กุลฌา พลีขันธ์
7 37400 7 ฉันทพิชญา ขาวเนตร
8 37401 8 ชนกนันท์ ทะจิ
9 37402 9 ชนัญชิดา ผึ้งสำริดร์
10 37403 10 ชนิศรณ์ แก้วสุก
11 37404 11 ชาลิสา จันทร์แก้ว
12 37405 12 ณัฏฐกันย์ สบประสงค์
13 37406 13 ณัฐธิดา นาคมีศรี
14 37407 14 ณัฐมน มณีรัตน์
15 37408 15 ตุลารัตน์ ศรส่ง
16 37409 16 ทักษพร หอมไกรลาศ
17 37410 17 ธิศรา อิสริโยดม
18 37411 18 นิชาพร ทอนเกาะ
19 37412 19 นิปัทน์ ขันธครุธ
20 37413 20 พรชิตา มุดไธสงค์
21 37414 21 พรปวีณ์ พลเสน
22 37415 22 ภูริชญา สุขสมพืช
23 37416 23 วชิรญาณ์ กิ่งทอง
24 37417 24 วรกนก โพธิ์มงคล
25 37418 25 วรกานต์ พรหมอยู่
26 37419 26 วิภาณี คำพันธ์
27 37420 27 สัชฌุกาญจน์ งามระลึก
28 37421 28 สุภัสรีญา มีชูแสง
29 37422 29 หนึ่งฤทัย บังเกิดฤทธิ์
30 37423 30 เหมรัศมิ์ ฉัตรอภิวันท์
← ย้อนกลับ