..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

รายงานการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 / 9

วันที่ 02/07/2025

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

40 คน

นักเรียนที่ยังไม่มา

40 คน

นักเรียนที่มาเรียน

0 คน

0.0%

เปอร์เซ็นต์การมาเรียน

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่มาเรียน (40 คน)
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 35501 ญาณิชารีย์ พันธารีย์ 1
2 35506 ปวริศา สุทนต์ 2
3 35564 อลันฎา อุทากรณ์ 3
4 35573 ฐานิกา นิลเดช 4
5 35581 ธนัญชนก พันธุ์ทอง 5
6 35601 วิมลณัฐ กล้วยน้ำ 6
7 35602 ศรัณพร รักธรรม 7
8 35619 ธัญวรัตน์ สำราญถิ่น 8
9 35629 ปรียา รักษาพล 9
10 35644 สุจิรา ชุ่มทรวง 10
11 35667 เบญจามินทร์ ธนายุทธเศรษฐ์ 11
12 35674 พรลภัส โพคณารักษ์ 12
13 35676 พิมพ์ลภัส คาน 13
14 35685 อาริยา บุญยิ่ง 14
15 35690 ครีมาพักตร์ ศิริกุล 15
16 35706 ปาริชาติ มีแสง 16
17 35710 พิชญ์สุกานต์ ร่วมเผ่าไทย 17
18 35716 วราภรณ์ มีรี 18
19 35717 วันใหม่ กลับจิตร 19
20 35732 กัญญารัตน์ จำแนกรส 20
21 35733 จารุพิชญา ชาวสีสูบ 21
22 35742 ณิฌานันท์ พิบูลสมบูรณ์สุข 22
23 35755 ลภัสรดา ชูทัพ 23
24 35757 สุพิชญา เชื้อดี 24
25 35773 ชนกนาฎ เนื่องอ้น 25
26 35783 นาราภัทร สีนากสุก 26
27 35785 ปภาวี ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ 27
28 35788 พัชรพร กองคูณ 28
29 35797 รัตนาภรณ์ มัครา 29
30 35815 ณัฏฐวดี ธนะพรหมวงศ์ 30
31 35821 ธนัชพร โบงูเหลือม 31
32 35823 นันท์นภัส ไทรทอง 32
33 35828 พรพิชา รัตนพันธ์ 33
34 35836 ศรุตาพร น้อยทอง 34
35 35868 พิชชาพร อู่ทอง 35
36 35925 กัญญาภัค กันสกุล 36
37 35938 ธนัชชา ทองจุน 37
38 35974 จิราภรณ์ โพธิ์รื่น 38
39 35998 สุพิชญา โพลงเงิน 39
40 38053 ณปภัช มะณีพันธ์ 40
ยังไม่มีนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้