..::ระบบแจ้งเช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

รายงานการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 / 1

วันที่ 01/07/2025

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

30 คน

นักเรียนที่ยังไม่มา

30 คน

นักเรียนที่มาเรียน

0 คน

0.0%

เปอร์เซ็นต์การมาเรียน

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่มาเรียน (30 คน)
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขที่
1 37394 กนกวรรณ เล้าแสงฟ้า 1
2 37395 กรวรรณ เพิ่มพูล 2
3 37396 กวินทิพย์ เกิดท้วม 3
4 37397 กัญญ์ณัชชา บำรุงศรี 4
5 37398 กัญญานัท ไตรทัตธนากร 5
6 37399 กุลฌา พลีขันธ์ 6
7 37400 ฉันทพิชญา ขาวเนตร 7
8 37401 ชนกนันท์ ทะจิ 8
9 37402 ชนัญชิดา ผึ้งสำริดร์ 9
10 37403 ชนิศรณ์ แก้วสุก 10
11 37404 ชาลิสา จันทร์แก้ว 11
12 37405 ณัฏฐกันย์ สบประสงค์ 12
13 37406 ณัฐธิดา นาคมีศรี 13
14 37407 ณัฐมน มณีรัตน์ 14
15 37408 ตุลารัตน์ ศรส่ง 15
16 37409 ทักษพร หอมไกรลาศ 16
17 37410 ธิศรา อิสริโยดม 17
18 37411 นิชาพร ทอนเกาะ 18
19 37412 นิปัทน์ ขันธครุธ 19
20 37413 พรชิตา มุดไธสงค์ 20
21 37414 พรปวีณ์ พลเสน 21
22 37415 ภูริชญา สุขสมพืช 22
23 37416 วชิรญาณ์ กิ่งทอง 23
24 37417 วรกนก โพธิ์มงคล 24
25 37418 วรกานต์ พรหมอยู่ 25
26 37419 วิภาณี คำพันธ์ 26
27 37420 สัชฌุกาญจน์ งามระลึก 27
28 37421 สุภัสรีญา มีชูแสง 28
29 37422 หนึ่งฤทัย บังเกิดฤทธิ์ 29
30 37423 เหมรัศมิ์ ฉัตรอภิวันท์ 30
ยังไม่มีนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้