รายละเอียดนักเรียนที่ยังไม่สมัครวิชาเพิ่มเติม2 ชั้น ม.3

จำนวนนักเรียนทั้งหมด
151
นักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน
สรุปจำนวนนักเรียนแยกตามห้อง:
ห้อง ม.3/6
38 คน
ห้อง ม.3/7
39 คน
ห้อง ม.3/8
38 คน
ห้อง ม.3/9
36 คน
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น
1 36245 กมลชนก วรราช ม.3/6
2 36246 กรมน คล้ายสกุล ม.3/6
3 36247 กวินทิพย์ พงษ์วิเชียร ม.3/6
4 36248 กวินธิดา ตรีโพลา ม.3/6
5 36249 จิณณพัต วงพยัฆ ม.3/6
6 36250 ชานิดา จันที ม.3/6
7 36251 ชิชาพร พวงสุดรัก ม.3/6
8 36252 ณัฎฐณิชา สุขมะโน ม.3/6
9 36253 ณัฐจิตรา จามรเนียม ม.3/6
10 36254 ณัฐชญา ระย้าย้อย ม.3/6
11 36255 ณัฐธิดา อัศวสงคราม ม.3/6
12 36256 ณัฐพัชร์ ทองสงค์ ม.3/6
13 36257 ดุจนภา ลาภบรรเทิง ม.3/6
14 36258 ธนภร สายทอง ม.3/6
15 36259 ธนวรรฌ โพธิราช ม.3/6
16 36260 ธัญญรัตน์ ศรีเสสนาม ม.3/6
17 36262 ธาริณี ภาพยนต์ ม.3/6
18 36263 นัทธมน พงษ์ธนวัฒน์กุล ม.3/6
19 36264 นิรัฐชา พลีขันธ์ ม.3/6
20 36265 ปณัฐสยา จำเนียรพันธุ์ ม.3/6
21 36266 ปนัดดา สุขจิตร ม.3/6
22 36268 ปัณฑารีย์ อ่อนหวาน ม.3/6
23 36269 พรพิมล อุบลบาล ม.3/6
24 36270 พิมพ์อัปสร พินิจรัมย์ ม.3/6
25 36271 ภูริชญา สวัสดิ์เอื้อ ม.3/6
26 36272 มนธิชา สังขวรอ่อน ม.3/6
27 36273 มัลลิกา มนต์ชาตรี ม.3/6
28 36274 มุทิตา สุวรรณฤทธิ์ ม.3/6
29 36275 เมยานี จุติชัย ม.3/6
30 36276 วริศรา แผลงศร ม.3/6
31 36277 วิชญาพร ลายสาคร ม.3/6
32 36278 วิภาดา ชินประหัษฐ์ ม.3/6
33 36279 วิรัญชนา ฟุ้งลัดดา ม.3/6
34 36280 ศรันรัตน์ ถุงแก้ว ม.3/6
35 36281 ศิริโสภา พระศิริ ม.3/6
36 36282 ศุกลิน รัตโนดม ม.3/6
37 36283 สุพาพร ขันทะพล ม.3/6
38 36284 อภิสรา วรวานิช ม.3/6
39 36285 กัญญาพัชร โพธิวรรณ ม.3/7
40 36286 กัญญาวีร์ ศรีผุดผ่อง ม.3/7
41 36287 กาญจนา สุขสอาด ม.3/7
42 36288 ชนกภัทร พูนสง ม.3/7
43 36289 ชนม์ชนก เกตุนาค ม.3/7
44 36290 ชวัลนุช พรหมวิลัย ม.3/7
45 36291 ชวัลรัตน์ หงษ์สกุล ม.3/7
46 36292 ชาลิสา พึ่งกุศล ม.3/7
47 36294 นรินทิพย์ แสงพร ม.3/7
48 36295 นวินดา สีสงนาง ม.3/7
49 36296 เนติยา งามสมทรัพย์ ม.3/7
50 36297 เบญญาภา สงแก้ว ม.3/7
51 36298 ปริยาภัทร สุริยศ ม.3/7
52 36299 ปวริศรา ลิ้มอยู่สวัสดิ์ ม.3/7
53 36300 ปัณฑารีย์ สุดบ้านเสื่อ ม.3/7
54 36301 ปุญญพัฒน์ ปรุงสุข ม.3/7
55 36302 พนัชกร เกิดท้วม ม.3/7
56 36303 พรภิชา กระต่ายทอง ม.3/7
57 36304 พัชรนันท์ พิทย์เธียรกุล ม.3/7
58 36305 พิตติพิชาญา มหึมา ม.3/7
59 36306 พิลาวรรณ รื่นศิลป์ ม.3/7
60 36307 ฟ้ารุ่ง หอมดาวเรือง ม.3/7
61 36308 ภูริชญา ฤกษ์สกุณี ม.3/7
62 36309 เมธาพร อาบวารี ม.3/7
63 36310 รัตนาวดี มากมี ม.3/7
64 36311 วรรณวิสา แสนสมบัติ ม.3/7
65 36312 วรัทยา ศรีสเกตุ ม.3/7
66 36313 วิลาวรรณ วิชาชู ม.3/7
67 36314 ศศิธร ภาคโภค ม.3/7
68 36315 ศิวาพร มาประเสริฐ ม.3/7
69 36316 ศุภนิดา กันยาประสิทธิ์ ม.3/7
70 36317 ศุภรา ศุภทรง ม.3/7
71 36318 ศุภัคชญา ตรีเจตน์ ม.3/7
72 36319 สโรชา วีระวนิชกุล ม.3/7
73 36320 สาธิตา อยู่เกษม ม.3/7
74 36321 สิริวิมล เงาศรี ม.3/7
75 36322 สุกัญญา เวสารนันท์ ม.3/7
76 36323 อมลวรรณ คำก้อน ม.3/7
77 36324 อรกัญญา กระจ่างพืช ม.3/7
78 36325 กรญานันท์ บรรจงศิริ ม.3/8
79 36326 กัญญาภัค เริงศาสน์ ม.3/8
80 36327 กัญญาวีร์ อังคณานุจารี ม.3/8
81 36328 กัญญาวีร์ ขันธชัย ม.3/8
82 36329 กันต์กมล โภคทรัพย์ ม.3/8
83 36330 จิดาภา เฉลยวรรณ ม.3/8
84 36331 ฐิดาพร รัตนรักษ์สกุล ม.3/8
85 36332 ณฐอร ดวงสุวรรณ์ ม.3/8
86 36333 ณัฏฐณิชา สุขสวัสดิ์ ม.3/8
87 36334 ณัฏฐา สุมานิต ม.3/8
88 36335 ณัฐกฤตา บุญชุบ ม.3/8
89 36336 ณัฐภัสสร โตสกุล ม.3/8
90 36337 ณิชนันทน์ จันทศร ม.3/8
91 36338 ณิชากร ธรรมากูล ม.3/8
92 36339 ดวงหฤทัย ธารีจิตร ม.3/8
93 36340 ธันยพร รัมมะปราชญ์ ม.3/8
94 36341 ธิดารัตน์ เรืองศรี ม.3/8
95 36342 นันทภัทร์ เจียวรัมย์ ม.3/8
96 36343 นุชนาถ พรหมวิลัย ม.3/8
97 36345 เบญญาภา เหลาค้า ม.3/8
98 36347 ปภาดา สุขประเสริฐ ม.3/8
99 36348 ปภาวรินทร์ ฉ่ำน้อย ม.3/8
100 36349 ปุญญิสา ชูรัตน์ ม.3/8
101 36350 ปุณยาพร กรุงดอน ม.3/8
102 36351 พรนัชชา ไกลกลิ่น ม.3/8
103 36352 พิชญ์สิริ ปิติสุทธิ ม.3/8
104 36353 พิมพ์ลภัส ลักษณะโยธิน ม.3/8
105 36354 พิมพ์ลลิล พุ่มประยูร ม.3/8
106 36355 ฟ้านำพร แย้มกลีบบัว ม.3/8
107 36356 มณฑาทิพย์ สีเหลือง ม.3/8
108 36357 มัญชรี หอมจันทร์ศรี ม.3/8
109 36358 รินทร์ลภัส ครองสุวรรณ์ ม.3/8
110 36359 ลักษณพร เข็มทอง ม.3/8
111 36360 วันใส มาตานนท์ ม.3/8
112 36361 วิชญ์ธิดา ศุขะโภชน์ ม.3/8
113 36362 ศรสวรรค์ แย้มคงเมือง ม.3/8
114 36363 สุรีพร ชื่นธีรภาพ ม.3/8
115 36364 อพิชญา ขำผิวพรรณ ม.3/8
116 36365 กชพร พลเสน ม.3/9
117 36367 จารุวรรณ์ ขันธศักดิ์ ม.3/9
118 36368 ชญานนท์ เเซ่เดียว ม.3/9
119 36369 ชญานิศ ฉิมภู่ ม.3/9
120 36370 ชนินาถ รื่นภาค ม.3/9
121 36371 ฐรินดา ทองดีเล็ก ม.3/9
122 36372 ณัฎฐนิชา ส้มฉุน ม.3/9
123 36373 ณัฐกมล รัตนเนนย์ ม.3/9
124 36374 ณัฐชานันท์ อินจันทร์ ม.3/9
125 36375 ณัฐณิชา ฤกษ์จำเนียร ม.3/9
126 36376 ดวงอมร หอเยี่ยม ม.3/9
127 36377 ธนภรณ์ พุ่มพวงดี ม.3/9
128 36378 ธนิดา ชัยชะนะ ม.3/9
129 36379 ธวิมวิภา อยู่กลิ่น ม.3/9
130 36380 ธันวา ชมชื่น ม.3/9
131 36382 ปภาวรินทร์ สุทน ม.3/9
132 36383 ปรีชญา บุญเลิศ ม.3/9
133 36384 พรปวีณ์ เริงศาสน์ ม.3/9
134 36385 พริมรตา สังเงิน ม.3/9
135 36387 โยธิษา มาดี ม.3/9
136 36388 ลักษณารีย์ เข็มทอง ม.3/9
137 36390 วราภรณ์ สุขแสง ม.3/9
138 36391 วิชุดา เย็นภูเขา ม.3/9
139 36392 ศิริภัสสร นามอรรถ ม.3/9
140 36393 สโรชา ปัญญาดง ม.3/9
141 36394 สุชาดา สมหวัง ม.3/9
142 36395 สุชานันท์ ใจชื่น ม.3/9
143 36396 สุพพัตรา พุฒซ้อน ม.3/9
144 36397 สุพัชชา ประหา ม.3/9
145 36398 สุภัทชญา เดชมนตรี ม.3/9
146 36399 อกนิษฐ์ บูรณะแก้วทับทิม ม.3/9
147 36400 อริสรา ผ่องแผ้ว ม.3/9
148 36401 อังจิรา แก้วเฉลิมทอง ม.3/9
149 36402 อัญชิษฐา มีประสาน ม.3/9
150 36403 อาทิมา พินขจร ม.3/9
151 36404 ไอศวรรยา มีทรัพย์ ม.3/9
กลับหน้าหลัก