เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33958 | ปาริฉัตร | สุขคง | Move Your Step | ไม่มี | ไม่มี | |
2 | 34317 | ณัฐชา | ณะวุฒิ | Little girl guide | ไม่มี | ไม่มี | |
3 | 34330 | ปวันรัตน์ | แตงเจริญ | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | ไม่มี | ไม่มี | |
4 | 34405 | ณัฐนันท์ | เป็นสุข | หมอภาษา | ไม่มี | ไม่มี | |
5 | 34427 | ภัทรศญามล | สัมมาตรี | หมอภาษา | ไม่มี | ไม่มี | |
6 | 34433 | วรินทร์รัตน์ | พวงจันทร์ | ห้องเรียนสีเขียว | ไม่มี | ไม่มี | |
7 | 34458 | ปัทมาพร | ชำนาญเวช | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
8 | 34461 | พนิดา | พัฒนาวานิชย์ | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
9 | 34465 | เพ็ญริณี | สุขประเสริฐ | วงโยธวาทิต | ไม่มี | ไม่มี | |
10 | 34470 | ลภัสรดา | ผิวสอาด | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
11 | 34471 | วิมพ์วิภา | สีหะวงษ์ | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
12 | 34473 | ศรุตา | อ้นพา | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
13 | 34474 | สุทธิดา | พรหมากร | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
14 | 34475 | สุธาสินี | ภูมิแสนโคตร | คณะกรรมการนักเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
15 | 34478 | สุภาวดี | สิงห์ทอง | คณะกรรมการนักเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
16 | 34520 | สุพิชฌาย์ | ภาคเสมา | NextGen Leaders : ผู้นำรุ่นใหม่ | ไม่มี | ไม่มี | |
17 | 34536 | จุฑามาศ | อมรสิน | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | ไม่มี | ไม่มี | |
18 | 34540 | ชาลิษา | ไตรศักดิ์ศรี | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | ไม่มี | ไม่มี | |
19 | 34542 | ณัฐณิชา | เทียมมะโน | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
20 | 34545 | ณัฐวรา | เทียมมะโน | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
21 | 34551 | นริศรา | พุกสุข | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
22 | 34553 | นันทพัทธ์ | สงวนศิลป์ | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
23 | 34557 | ปุณยาพร | มากเลาะเลย์ | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
24 | 34563 | ภัทรธิดา | คงดี | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
25 | 34592 | ธัญญปวีณ์ | มารยาท | หมอภาษา | ไม่มี | ไม่มี | |
26 | 34597 | นันทิชา | ขุนสมุทร | หมอภาษา | ไม่มี | ไม่มี | |
27 | 34606 | ฟาริดา | รื่นเพียร | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
28 | 34625 | ชิดชนก | วาณิชย์ปฏิยุทธ์ | Move Your Step | ไม่มี | ไม่มี | |
29 | 34653 | เมษา | เสมวงษ์ | หมอภาษา | ไม่มี | ไม่มี | |
30 | 34666 | กัญญะวรรณ | สุรทรัพย์โสภา | Vlogger รุ่นเยาว์ | ไม่มี | ไม่มี | |
31 | 34668 | กานดาวดี | อรรคนันท์ | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
32 | 34676 | ธนัตดา | ท้าวประสิทธิ์ | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
33 | 34820 | พัชราภรณ์ | เดชะกรณ์ | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
34 | 34827 | ชยานันท์ | จูงใจ | วอลเลย์บอล | ไม่มี | ไม่มี | |
35 | 34828 | กัญญาณัฐ | มหิพันธ์ | หมอภาษา | ไม่มี | ไม่มี | |
36 | 36679 | ธนภรณ์ | หอมสุวรรณ | ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) | ไม่มี | ไม่มี | |
37 | 36680 | บัณฑิตา | ดอนแดงปิ่น | นาฏศิลป์ไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
38 | 36681 | ปวรวรรณ | ธรรมสโรช | นาฏศิลป์ไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
39 | 36682 | พรรณวษา | พรมสุข | ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................