เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34236 | นภวรรณ | ปราบนิกร | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
2 | 34259 | อภิชญา | ลพพึ่งชู | วงโยธวาทิต | ไม่มี | ไม่มี | |
3 | 34266 | เขมจิรา | ธนาฤทธิกุล | Tune Lab | ไม่มี | ไม่มี | |
4 | 34286 | ภคพร | ศรีมหาโพธิ์ | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
5 | 34293 | รวิพร | ส่งสวัสดิ์ | จอมสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) | ไม่มี | ไม่มี | |
6 | 34307 | อภิรยา | อุ่นเรือน | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
7 | 34338 | รวงข้าว | บัวผัน | คณะกรรมการนักเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
8 | 34354 | จรรยพร | จันทรพิทักษ์ | Content Creator | ไม่มี | ไม่มี | |
9 | 34369 | นภัสนันท์ | ปิ่นปัก | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
10 | 34395 | กมลลักษณ์ | สุมานิตย์ | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
11 | 34419 | ลิปดา | ทองอินทร์ | คณะกรรมการนักเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
12 | 34464 | พิชญธิดา | พุ่มสาขา | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
13 | 34476 | สุธาสินี | ศรีสวัสดิ์ | คณะกรรมการนักเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
14 | 34496 | ณภัทร | เจริญลาภ | ห้องเรียนสีเขียว | ไม่มี | ไม่มี | |
15 | 34503 | นภัสกร | คล้ายเจริญ | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
16 | 34505 | ปูเป้ | แก้วเกตุ | คณะกรรมการนักเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
17 | 34511 | ลูกแก้ว | ม่วงสมัย | ห้องเรียนสีเขียว | ไม่มี | ไม่มี | |
18 | 34514 | วริศรา | สุภาดิษฐ | ห้องเรียนสีเขียว | ไม่มี | ไม่มี | |
19 | 34523 | อมราพร | เชื้อบุญ | ห้องเรียนสีเขียว | ไม่มี | ไม่มี | |
20 | 34526 | อัญชลี | จิตกระแสร์ | The Trauma Code (0 รวมรหัสโคม่า) | ไม่มี | ไม่มี | |
21 | 34534 | เขมนิจ | จันทร์แย้ม | The Trauma Code (0 รวมรหัสโคม่า) | ไม่มี | ไม่มี | |
22 | 34550 | นภัสชา | คำหอมเลิศ | งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
23 | 34555 | ปณาลี | สวัสดี | งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
24 | 34558 | ปุณิกา | หนูสมจิตต์ | จอมสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) | ไม่มี | ไม่มี | |
25 | 34578 | กานต์ธีรา | โชคกิจ | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
26 | 34581 | ชนพร | ยอดชมภู | Content Creator | ไม่มี | ไม่มี | |
27 | 34584 | ณิชาพัชทร์ | เงินประกอบ | Content Creator | ไม่มี | ไม่มี | |
28 | 34610 | วรินยุพา | แสงชาติ | Content Creator | ไม่มี | ไม่มี | |
29 | 34641 | ปิยธิชา | เอี่ยมท้วม | จอมสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) | ไม่มี | ไม่มี | |
30 | 34656 | ปุณญวีร์ | เนื่องอุทัย | จอมสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) | ไม่มี | ไม่มี | |
31 | 34659 | สิริลักษณ์ | สุขีโสต | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
32 | 34673 | ซอยดารี | สังขจันทร์ | กรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
33 | 34687 | พิมพ์ชนก | บัวจันทร์ | Content Creator | ไม่มี | ไม่มี | |
34 | 34836 | ภิญญดา | อุดมกิตติกุล | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
35 | 36676 | ภัทรศยา | แย้มพจนา | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
36 | 36677 | อิสริยา | มีศรี | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
37 | 36678 | ไอยวริญท์ | ศรีไพร | คณะกรรมการนักเรียน | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................