เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34217 | อัฐภิญญา | วิหารทอง | Exchange Students | ไม่มี | ไม่มี | |
2 | 34232 | ณัฏฐณิชา | กาญจนเจตนี | คณะกรรมการนักเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
3 | 34372 | ปทิตตา | ศรีนิล | จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) | ไม่มี | ไม่มี | |
4 | 34714 | ญาณิศา | เจริญวงศ์สวัสดิ์ | JP Yukata Custom & Culture | ไม่มี | ไม่มี | |
5 | 34715 | ฐิติชญา | สุขเพ็ชร์จะนี | จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) | ไม่มี | ไม่มี | |
6 | 34716 | ณัชชา | ศรีสกุลทอง | จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) | ไม่มี | ไม่มี | |
7 | 34717 | ณัฏฐ์ชัญญา | มงคลไวย์ | คณะกรรมการนักเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
8 | 34718 | ณัฐชาดา | ศรีราณี | จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) | ไม่มี | ไม่มี | |
9 | 34719 | ณัฐณรีย์ | มงคลไวย์ | คณะกรรมการนักเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
10 | 34725 | พรธีรา | เข็มเงิน | จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) | ไม่มี | ไม่มี | |
11 | 34733 | ริสรสา | ปองเสงี่ยม | The Trauma Code (0 รวมรหัสโคม่า) | ไม่มี | ไม่มี | |
12 | 34737 | อุรัสสยา | สุขพจนี | จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) | ไม่มี | ไม่มี | |
13 | 34741 | ชนัญธิดา | แสงเขียว | Exchange Students | ไม่มี | ไม่มี | |
14 | 34747 | ณัฐกฤตา | อุรัตน์ | Exchange Students | ไม่มี | ไม่มี | |
15 | 34751 | ธนัทฏ์ฐา | อนุสรณ์ | Exchange Students | ไม่มี | ไม่มี | |
16 | 34752 | ธนันญา | กิจพิทักษ์ | Exchange Students | ไม่มี | ไม่มี | |
17 | 36653 | กุลิสรา | วิริยะกานนท์ | Exchange Students | ไม่มี | ไม่มี | |
18 | 36654 | ณัฏฐณิชา | ทองสร้อย | JP Yukata Custom & Culture | ไม่มี | ไม่มี | |
19 | 36655 | วิภาวิณี | สิทธิปิกิจ | จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) | ไม่มี | ไม่มี | |
20 | 36656 | สุพิชญา | พระนอนข้าม | คณะกรรมการนักเรียน | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................