เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34226 | ชญาดา | ศรีสังข์ | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
2 | 34272 | ชาลิสา | เพียรกล้า | K-AHOLIC | ไม่มี | ไม่มี | |
3 | 34370 | นริตา | อินทรบาง | K-AHOLIC | ไม่มี | ไม่มี | |
4 | 34400 | จุฑามณี | สุวรรณวิชนี | สวนพฤกษศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | |
5 | 34412 | นทีทิพย์ | อินทร์พร | สวนพฤกษศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | |
6 | 34414 | ปรียากานต์ | เพ็ชร์นิล | Pi.R Band | ไม่มี | ไม่มี | |
7 | 34417 | ปิยะธิดา | บุญชาลี | สวนพฤกษศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | |
8 | 34440 | คุณัญญา | มณีฉาย | คณะกรรมการนักเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
9 | 34443 | ณัชชา | ประดับดี | K-AHOLIC | ไม่มี | ไม่มี | |
10 | 34468 | มารีญา | มิลเจริญ | K-AHOLIC | ไม่มี | ไม่มี | |
11 | 34469 | รักษิฏา | กรีสุธา | K-AHOLIC | ไม่มี | ไม่มี | |
12 | 34477 | สุนิตา | พาสังข์ | K-AHOLIC | ไม่มี | ไม่มี | |
13 | 34479 | โสภิดา | หึกขุนทด | K-AHOLIC | ไม่มี | ไม่มี | |
14 | 34483 | อัญชลิกา | จันทร์โสภา | K-AHOLIC | ไม่มี | ไม่มี | |
15 | 34486 | กฤติยา | เพ่งสุข | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
16 | 34495 | ณภัทร | ศรีเมือง | คณะกรรมการนักเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
17 | 34510 | รุ่งกมล | ต่อวิริยะตระกูล | Chom Craft Game《เล่นและออกแบบบอร์ดเกม》 | ไม่มี | ไม่มี | |
18 | 34530 | กนกพร | ฉิมพลีพันธุ์ | Chom Craft Game《เล่นและออกแบบบอร์ดเกม》 | ไม่มี | ไม่มี | |
19 | 34541 | ฐิติวรดา | ทรัพย์เอนก | Chom Craft Game《เล่นและออกแบบบอร์ดเกม》 | ไม่มี | ไม่มี | |
20 | 34570 | สิริวิมล | ธนูมาศ | จอมสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) | ไม่มี | ไม่มี | |
21 | 34574 | กัญญารัตน์ | ราชวัตร | Content Creator | ไม่มี | ไม่มี | |
22 | 34575 | กัญญารัตน์ | ผาสุข | Content Creator | ไม่มี | ไม่มี | |
23 | 34588 | ทัตชญา | แจ่มจันทร์ | Content Creator | ไม่มี | ไม่มี | |
24 | 34611 | วลีวรรณ | ศรีสม | Content Creator | ไม่มี | ไม่มี | |
25 | 34616 | อภิสรา | พัฒนกุล | สวนพฤกษศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | |
26 | 34618 | อารยา | เเซ่ลี้ | Content Creator | ไม่มี | ไม่มี | |
27 | 34631 | ณัฐพร | ภูหงษ์ | สวยครบวงจร "Complete Beauty Circle" | ไม่มี | ไม่มี | |
28 | 34632 | ณัฐสุดา | กรีรัตนา | Chom Craft Game《เล่นและออกแบบบอร์ดเกม》 | ไม่มี | ไม่มี | |
29 | 34633 | ณิชารีย์ | ฤกษ์นิธี | Chom Craft Game《เล่นและออกแบบบอร์ดเกม》 | ไม่มี | ไม่มี | |
30 | 34639 | เบญญาภา | อัศวรังษี | Chom Craft Game《เล่นและออกแบบบอร์ดเกม》 | ไม่มี | ไม่มี | |
31 | 34651 | ภัทรวรินทร์ | อริยพฤกษ์ | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
32 | 34654 | วรัทยา | บังเกิดผล | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
33 | 34662 | อินทุอร | อบรมย์ | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
34 | 34678 | นภสร | บัวประดิษฐ์ | K-AHOLIC | ไม่มี | ไม่มี | |
35 | 34683 | ปนัสยา | ประยูร | K-AHOLIC | ไม่มี | ไม่มี | |
36 | 34831 | กรกนก | ศรีบรรจง | Content Creator | ไม่มี | ไม่มี | |
37 | 36708 | ปรัชยาภรณ์ | วงพิมล | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
38 | 36709 | วรณัน | ภูชมศรี | สวยครบวงจร "Complete Beauty Circle" | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................