เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34206 | ปสุตา | ขจรกสิรัตน์ | Japan Popcorn Club | ไม่มี | ไม่มี | |
2 | 34234 | ดณสมล | วิไลกุล | สวยครบวงจร "Complete Beauty Circle" | ไม่มี | ไม่มี | |
3 | 34253 | วาด | จียะพันธ์ | Japan Popcorn Club | ไม่มี | ไม่มี | |
4 | 34277 | ณิชาภัทร | คำภูษา | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | ไม่มี | ไม่มี | |
5 | 34309 | กมลลักษณ์ | หวังดี | Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง | ไม่มี | ไม่มี | |
6 | 34332 | พริสา | ถิรกาญจน์ธนกิจ | Japan Popcorn Club | ไม่มี | ไม่มี | |
7 | 34357 | จิรัชญา | ถวัลย์กิจดำรงค์ | Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง | ไม่มี | ไม่มี | |
8 | 34364 | ธมลวรรณ | ควรแย้ม | Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" | ไม่มี | ไม่มี | |
9 | 34386 | ศศิธร | ศิลาอ่อน | กีฬายิงธนู | ไม่มี | ไม่มี | |
10 | 34387 | ศศิวิมล | ผาสุข | Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" | ไม่มี | ไม่มี | |
11 | 34393 | อชิรญาณ์ | ฟุ้งเฟื่อง | Little girl guide | ไม่มี | ไม่มี | |
12 | 34411 | ธัญชนก | บุญเสน | Little girl guide | ไม่มี | ไม่มี | |
13 | 34445 | ณัฏฐณิชา | วิชัยปุก | คณะกรรมการนักเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
14 | 34450 | ธนัตดา | มั่นคง | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
15 | 34451 | ธัญจิรา | จันทร์เกษม | คณะกรรมการนักเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
16 | 34457 | ปวรวรรณ | ชื่นชูแพง | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
17 | 34499 | ทิพวรรณ | ภู่ระหงษ์ | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
18 | 34537 | ชญาภรณ์ | ถวัลย์กิจดำรงค์ | Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง | ไม่มี | ไม่มี | |
19 | 34552 | นศธร | ตรีอุทัย | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
20 | 34556 | ปีใหม่ | สมเนตร | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
21 | 34560 | พัชรินทร์ | ลิขิตศิลป์กุล | วอลเลย์บอล | ไม่มี | ไม่มี | |
22 | 34586 | ทนัชชา | ศรีไปล่ | Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง | ไม่มี | ไม่มี | |
23 | 34587 | ทอเเสงรัศมี | สอนศรี | Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง | ไม่มี | ไม่มี | |
24 | 34609 | วรัญญา | เกิดสกุล | Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง | ไม่มี | ไม่มี | |
25 | 34627 | ณัฐชาภัทร | ตรีพจนีย์ | Chom Craft Game《เล่นและออกแบบบอร์ดเกม》 | ไม่มี | ไม่มี | |
26 | 34638 | ธัญญ์นลิน | สายแก้ว | Club YC By Chom ม.ปลาย | ไม่มี | ไม่มี | |
27 | 34657 | ศิริปรียา | ศรีรักษา | Japan Popcorn Club | ไม่มี | ไม่มี | |
28 | 34658 | สริยา | ขำผิวพรรณ | Japan Popcorn Club | ไม่มี | ไม่มี | |
29 | 34667 | กันยรัตน์ | มาตรโสภา | Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง | ไม่มี | ไม่มี | |
30 | 34670 | ชนกชนม์ | เกตุนาค | Japan Popcorn Club | ไม่มี | ไม่มี | |
31 | 34671 | ชนาภา | สร้างนา | สวยครบวงจร "Complete Beauty Circle" | ไม่มี | ไม่มี | |
32 | 34697 | วิชญาภรณ์ | อินธิแสน | The Trauma Code (0 รวมรหัสโคม่า) | ไม่มี | ไม่มี | |
33 | 34711 | เชิญณิชา | ฉ่ำชื่น | Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง | ไม่มี | ไม่มี | |
34 | 34720 | ณัฐนันท์ | เครือมา | Club YC By Chom ม.ปลาย | ไม่มี | ไม่มี | |
35 | 34731 | ภัคจิรา | ดวงหิรัญ | Club YC By Chom ม.ปลาย | ไม่มี | ไม่มี | |
36 | 34753 | นันท์ลินี | พูลสวัสดิ์ | Pi.R Band | ไม่มี | ไม่มี | |
37 | 36705 | กัณฐิกา | ภาคนิกร | Japan Popcorn Club | ไม่มี | ไม่มี | |
38 | 36706 | ชลธิชา | จาตุวรรณ | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
39 | 36707 | นารีรัตน์ | สาลี | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................