เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34888 | นภสิริ | เทียนชัย | วงโยธวาทิต | ไม่มี | ไม่มี | |
2 | 34913 | กันตินันท์ | สุภาพพร้อม | วงโยธวาทิต | ไม่มี | ไม่มี | |
3 | 34916 | เขมมิกา | ศรีเริงหล้า | สตริงแบนด์ ศิลปกรรมจอมสุรางค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
4 | 34928 | ธัญชนก | กล่อมจอหอ | วงโยธวาทิต | ไม่มี | ไม่มี | |
5 | 34962 | ฐิตินันท์ | เชยหอม | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
6 | 34988 | สุธีมนต์ | วงศ์รัชตะเสวี | Pi.R Band | ไม่มี | ไม่มี | |
7 | 34991 | กษมวรรณ | ก้อนแก้ว | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
8 | 35022 | ภูริชญา | แก้วงาม | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
9 | 35032 | กัญญาณัฐ | แสงน้ำรักษ์ | Pi.R Band | ไม่มี | ไม่มี | |
10 | 35038 | ชนันธิดา | อินโตนด | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
11 | 35044 | ณัฐชา | กลิ่นบุญมา | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
12 | 35074 | จันทร์นภา | สวัสดิ์ | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
13 | 35088 | บูรณี | เกิดผล | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
14 | 35106 | อมรรัตน์ | ขาวโอภาส | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
15 | 35109 | อาคิรา | จันทร์กระจ่าง | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
16 | 35141 | ศิริขวัญ | ทองสวัสดิ์ | สตริงแบนด์ ศิลปกรรมจอมสุรางค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
17 | 35210 | พัทธ์ธีรา | โนนสัง | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
18 | 35268 | เขมจิรา | แคล่วคล่อง | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
19 | 35276 | ชมพูนุช | ทันประโยชน์ | วงโยธวาทิต | ไม่มี | ไม่มี | |
20 | 35284 | นภศร | จีระวัฒนะกุล | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
21 | 35291 | ปัณฑิตา | ภาคบุญ | นาฏศิลป์ไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
22 | 35295 | ภานรินทร์ | จิตรโสภา | นาฏศิลป์ไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
23 | 35319 | ธิชา | เว้งค์ | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
24 | 35332 | สุชาวดี | นาคเสนอินทร์ | สตริงแบนด์ ศิลปกรรมจอมสุรางค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
25 | 35353 | พัสตราภรณ์ | หลาวเพ็ชร | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
26 | 37342 | กชมน | ทองพูลศรี | นาฏศิลป์ไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
27 | 37343 | กัญญาณัฐ | ชัยพัฒน์ | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
28 | 37344 | จารุพัฒน์ | สวนชัง | สตริงแบนด์ ศิลปกรรมจอมสุรางค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
29 | 37345 | จิรัชญา | สุพิชญ์ | นาฏศิลป์ไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
30 | 37346 | พรรษ์ณพร | กระจ่างแพทย์ | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
31 | 37347 | พัชรีวรรณ | อุดมสรณ์ | นาฏศิลป์ไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
32 | 37348 | พิชชาภรณ์ | เมณฑ์กูล | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
33 | 37349 | ภัทรพร | คงคาประเสริฐ | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
34 | 37350 | ศรีตรัง | ชูเพชร | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
35 | 37351 | สายธาร | มีจีนา | นาฏศิลป์ไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
36 | 37352 | สุชาดา | ตุลวรรธนะ | นาฏศิลป์ไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
37 | 37353 | สุรารักษ์ | ศรีเสงี่ยม | สตริงแบนด์ ศิลปกรรมจอมสุรางค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
38 | 37392 | พลอยณิชชา | ภัคกุลนิธิพัฒน์ | นาฏศิลป์ไทย | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................