เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34861 | ภทรอร | สมบัติ | สวนพฤกษศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | |
2 | 34904 | วรวีย์ | ตั้งรัตนเมธานนท์ | All about Japan! | ไม่มี | ไม่มี | |
3 | 34914 | เกศกนก | ประเสริฐหล้า | All about Japan! | ไม่มี | ไม่มี | |
4 | 34926 | ณัฐริกา | บุญนำ | Vlogger รุ่นเยาว์ | ไม่มี | ไม่มี | |
5 | 34932 | นารีรัตน์ | ทับปาน | Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" | ไม่มี | ไม่มี | |
6 | 34966 | ณัฐวลัญช์ | จันดาคูณ | สวนพฤกษศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | |
7 | 34989 | อรณิชชา | ไชโย | ดวงดาวดาราศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | |
8 | 35010 | ประภัสสร | บำรุงไทย | ฟิสิกส์หรรษา | ไม่มี | ไม่มี | |
9 | 35013 | พรธิวา | แพทย์สิทธิ์ | ดวงดาวดาราศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | |
10 | 35016 | พัชราภา | คชารักษ์ | Chom Craft Game《เล่นและออกแบบบอร์ดเกม》 | ไม่มี | ไม่มี | |
11 | 35017 | พัชราภา | ขันธพาลี | All about Japan! | ไม่มี | ไม่มี | |
12 | 35019 | ภคมน | อันทชัย | ดวงดาวดาราศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | |
13 | 35059 | วรัญญา | สุดเสือ | Chom Craft Game《เล่นและออกแบบบอร์ดเกม》 | ไม่มี | ไม่มี | |
14 | 35094 | ภทรกรณ์ | พงษ์ศักดิ์ศรี | บาสเกตบอล | ไม่มี | ไม่มี | |
15 | 35096 | เมธาวี | หะยีฟุต | Chom Craft Game《เล่นและออกแบบบอร์ดเกม》 | ไม่มี | ไม่มี | |
16 | 35103 | สุภัคกวี | ไกรสมโภชน์ | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
17 | 35112 | กรรณิการ์ | ศรียากูล | อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา | ไม่มี | ไม่มี | |
18 | 35138 | ภัทรวดี | บุญเงิน | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | ไม่มี | ไม่มี | |
19 | 35140 | ศศิประภา | รื่นยุทธ | อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา | ไม่มี | ไม่มี | |
20 | 35180 | วรดา | ชินประหัษฐ์ | สวนพฤกษศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | |
21 | 35191 | กรกนก | โกศลวุฒิ | สวนพฤกษศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | |
22 | 35195 | กัญญาวีร์ | สมบัติทวี | สวนพฤกษศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | |
23 | 35215 | รุจิราภา | สังข์ทอง | Club YC By Chom ม.ปลาย | ไม่มี | ไม่มี | |
24 | 35223 | สิริกานต์ | อินทร์บุญญา | คีตะมวยไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
25 | 35238 | ฐิติกา | เกษแก้ว | วอลเลย์บอล | ไม่มี | ไม่มี | |
26 | 35242 | นันท์ทิชา | โสดาจันทร์ | Club YC By Chom ม.ปลาย | ไม่มี | ไม่มี | |
27 | 35243 | นันท์นภัส | แก้วประเสริฐสม | สวนพฤกษศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | |
28 | 35246 | ปพิชญา | กาญจนนิมมาน | รักษ์ภาษาไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
29 | 35248 | ปานรดา | ยังสามัญ | A-Math ม.ปลาย | ไม่มี | ไม่มี | |
30 | 35275 | ชมคณา | รอดพล | สวนพฤกษศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | |
31 | 35277 | ชัญญานุช | พวงขจร | A-Math ม.ปลาย | ไม่มี | ไม่มี | |
32 | 35286 | ปพิชญา | ศิริวโรดม | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
33 | 35306 | ไอยวริญท์ | เกิดวิเชียร | Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ไม่มี | ไม่มี | |
34 | 35312 | ณริศรา | ฤกษ์ทายี | A-Math ม.ปลาย | ไม่มี | ไม่มี | |
35 | 35338 | ชวินนุช | ยุกติรัตน์ | Club YC By Chom ม.ปลาย | ไม่มี | ไม่มี | |
36 | 35359 | ศุภิสรา | เชยกลิ่นเทศ | Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" | ไม่มี | ไม่มี | |
37 | 37339 | กานต์พิชชา | มณีสาร | ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (A-level&PAT1) | ไม่มี | ไม่มี | |
38 | 37340 | ปุณยาพร | กาศคำสุข | ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (A-level&PAT1) | ไม่มี | ไม่มี | |
39 | 37341 | อินทิรา | ศรีสังข์ | Club YC By Chom ม.ปลาย | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................