เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34893 | พิชญาภา | เจริญพานิช | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
2 | 34933 | นิศามณี | ขันธีสนธิ์ | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
3 | 34942 | มนปพร | ปั้นแพทย์ | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
4 | 34949 | สุภาวิตา | เล้าพิทักษ์สันติ | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
5 | 35000 | ณัฐกมล | พันธ์หลง | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
6 | 35021 | ภัทรธิดา | ทองสุข | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
7 | 35027 | สุกฤตา | ม่วงสุข | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
8 | 35042 | ณัชชา | จึงเบญจาภัฒน์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
9 | 35043 | ณัฐชนันท์ | ลำถึง | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
10 | 35055 | ภัทรธิดา | ก้อนนาค | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
11 | 35062 | ศิรัชชา | เกิดศิริ | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
12 | 35066 | สุชานันท์ | หาวิถี | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
13 | 35068 | สุพัชชา | มหาโพธิ์ | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
14 | 35099 | ศศิธร | คงเกษม | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
15 | 35101 | ศิวัชญา | ชูชัยยะ | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
16 | 35124 | ฐิตาภา | ประเสริฐศรี | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
17 | 35131 | นิสาชล | บุตรยี่ | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
18 | 35143 | สิริพรรณ | ยาวิราช | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
19 | 35150 | ไอยลดา | แจ่มนิล | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
20 | 35156 | คุณารัตน์ | กองสุจิต | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
21 | 35158 | ณัฏฐ์ชุดา | พันธวิศวีรกุล | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
22 | 35178 | รัชวิน | วันธุรัตน์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
23 | 35205 | นุชนาถ | แจ้งธรรม | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
24 | 35217 | วรรณพร | สภาพพร | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
25 | 35219 | วริศรา | กันศิริ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
26 | 35221 | ศศิธร | พึ่งชอุ่ม | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
27 | 35226 | ไอศิรา | อนุพันธ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
28 | 35231 | จิราพัชร | อุ่นทรพันธ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
29 | 35249 | พัฒน์นรี | อัศวราชันย์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
30 | 35251 | พิยดา | เกษมสุข | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
31 | 35282 | ธนิตา | คำแน่น | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
32 | 35287 | ปภาวดี | บริบูรณ์ | กรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
33 | 35320 | นฤภรนุสรณ์ | ทองศรี | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
34 | 35324 | พชรพร | ตะเพียนทอง | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
35 | 35326 | พิชามญชุ์ | บุญยืน | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
36 | 35333 | สุวีณ์กร | โถแก้วเขียว | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ไม่มี | ไม่มี | |
37 | 37331 | ปัญญาทิพย์ | ศรีวิสุทธิ์ | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
38 | 37332 | วรนิษฐา | ภาคสุข | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
39 | 37333 | วรรณ์ชนก | ศรีสมร | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
40 | 37334 | สุภาวิณี | แพรดำ | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................