เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35502 | ญาดา | มากบดี | Pi.R Band | ไม่มี | ไม่มี | |
2 | 35537 | แทนขวัญ | เหมือนวงษ์ญาติ | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
3 | 35544 | ปราณปรียา | กถาไชย | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
4 | 35560 | ศิริกานดา | มะณีแดง | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
5 | 35569 | จรรยวรรธน์ | สบายวรรณ์ | สตริงแบนด์ ศิลปกรรมจอมสุรางค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
6 | 35609 | จิดาภา | จิตรีเนื่อง | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
7 | 35708 | พรทิพย์ | แสนวงค์ | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
8 | 35763 | อริศรา | ลพพึ่งชู | สตริงแบนด์ ศิลปกรรมจอมสุรางค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
9 | 35781 | นภาพร | แตงศรี | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
10 | 35786 | ปิยมน | อินละมุ | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
11 | 35794 | ภัทรศยา | ไกยสวน | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
12 | 35803 | อนัญญา | หนูหล้า | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
13 | 35820 | ทิวาวัลย์ | รัตวัน | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
14 | 35834 | ลลิดา | พรเงิน | นาฏศิลป์ไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
15 | 35865 | ปริชาติ | อินทะวงศ์ | วงโยธวาทิต | ไม่มี | ไม่มี | |
16 | 35871 | พิมพ์นภา | ทับทิมเลิศ | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
17 | 35887 | กรรญญาณัฐ | เจริญรัตน์ | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
18 | 35916 | วรรณวนัช | จันทร์พานิช | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
19 | 35918 | วลัญธรณ์ | จรัญญา | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
20 | 35924 | กัญญาพัชร | พงษ์สวัสดิ์ | สตริงแบนด์ ศิลปกรรมจอมสุรางค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
21 | 35929 | กุลรดา | สรรเสริญพิมพ์ | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
22 | 35937 | ธณัฐชา | รื่นภาคกลิ่น | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
23 | 35958 | วิชุตา | แสงท้วม | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
24 | 35982 | นภสร | สุจันทรา | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
25 | 35989 | พัณณิตา | ตรีประชานาถ | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
26 | 35990 | พิชชาพร | ด่านทัศสิน | Pi.R Band | ไม่มี | ไม่มี | |
27 | 35991 | ภัทรภร | เฟื่องแก้ว | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
28 | 36070 | อัญญารินทร์ | นิ่มประเสริฐ | นาฏศิลป์ไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
29 | 38038 | กชพร | สิงห์คำโล | วงโยธวาทิต | ไม่มี | ไม่มี | |
30 | 38039 | เกษลดา | มักเจริญผล | สตริงแบนด์ ศิลปกรรมจอมสุรางค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
31 | 38040 | ณัชชา | สำอาง | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
32 | 38041 | ณิชาภัทร | เรืองเดช | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
33 | 38042 | นริสรา | จินตะวงษ์ | วงโยธวาทิต | ไม่มี | ไม่มี | |
34 | 38043 | นันท์นภัส | ทินมณี | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
35 | 38044 | พิมพ์พิมล | กลิ่นซ้อน | นาฏศิลป์ไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
36 | 38045 | ภัควลัชญ์ | หนูอ้น | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
37 | 38046 | สุจิรา | เง้าประเสริฐ | วงโยธวาทิต | ไม่มี | ไม่มี | |
38 | 38047 | สุณิชา | เสือสมิง | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี | |
39 | 38048 | อรชพร | คำลือวงค์ | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
40 | 38049 | อินทิพร | ราชวงษ์ | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................