เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35452 | พิชญาภา | อิศรางกูร | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
2 | 35464 | สุรีย์รัตน์ | นิยมพงษ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
3 | 35465 | อรณิชา | สีพาฮาด | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
4 | 35508 | พัชญ์สิตา | สิริกุลธนากาญจน์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
5 | 35516 | รินทร์ลิตา | จารุอิทธิอนันต์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
6 | 35525 | อภิรดา | เจ็ดสี | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
7 | 35527 | กชพร | ก้อนนาค | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
8 | 35528 | กชพรรณ | ก้อนนาค | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
9 | 35550 | เพชรรัตน์ | รักษาพล | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
10 | 35552 | ณฐพร | เผือกสีผุด | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
11 | 35568 | ขวัญข้าว | ปั้นทอง | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
12 | 35571 | ชญานิษฐ์ | สีทน | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
13 | 35584 | นวพรรษวรรณ | ภาโนมัย | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
14 | 35591 | ภควรรณ | สุดกล้า | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
15 | 35597 | วรฤทัย | สังข์หล่อ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
16 | 35598 | วรัทยา | แซ่เตีย | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
17 | 35604 | อนัญพร | ประไพพงษ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
18 | 35612 | ณัฏฐยาภรณ์ | ธนันชญานนท์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
19 | 35614 | ณัฐฑริกา | เชียงธรรม | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
20 | 35620 | ณพัชร์หทัย | พระลักษณ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
21 | 35621 | ธีรดา | ฝ่ายลุย | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
22 | 35624 | นันทวดี | รังแก้ว | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
23 | 35625 | เบญจพร | ทับทิมไทย | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
24 | 35628 | ปรินีตา | ซาฮี | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
25 | 35641 | วิภารัตน์ | ฤกษ์จำนงค์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
26 | 35642 | สุกฤตา | มากสินธุ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
27 | 35643 | สุจิรา | ผ่องจิตร | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
28 | 35646 | อธิชา | แต่งงาม | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
29 | 35683 | สาธิดา | พงษ์สวัสดิ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
30 | 35746 | นิฆัมพร | เกตุผาสุข | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
31 | 35802 | อนัญญา | โง้วเกล็ด | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
32 | 35829 | พีรญา | ช่างไม้ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
33 | 35886 | กมลวรรณ | สุขสมบูรณ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
34 | 35897 | บัญฑิตา | ผ่องโต | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
35 | 35921 | อริสรา | ภูมิแสนโคตร | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
36 | 36066 | ณปภัช | ภาณุโรจกุลเดชา | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
37 | 36071 | จิรัชญา | เหมกระศรี | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
38 | 38025 | ณัชญ์กานท์ | สิงห์พรหม | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
39 | 38026 | ธนัชญา | กัปโก | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
40 | 38027 | พิมพิกา | ประเสริฐผล | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................