| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36084 | กัลยาณัฏฐ์ | ใยรัมย์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 2 | 36087 | ณัฐภรณ์ | วรรณทอง | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 3 | 36101 | ภฤศญา | ดำเนินโฉม | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 4 | 36105 | ลลิดา | จำนงค์ฤทธิ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 5 | 36112 | ชมสวรรย์ | ตะปะสา | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 6 | 36122 | พิมพ์ชนก | พิทักษ์กำพล | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 7 | 36138 | กาญจน์ธิดา | บำรุงศรี | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 8 | 36153 | พัทธ์ธีรา | ขันทอง | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 9 | 36155 | พิชชากร | พันธ์โชติ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 10 | 36190 | พราวชญาน์ | บุญเจริญกิจ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 11 | 36192 | ภัสโรชา | เปี่ยมจิตร | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 12 | 36195 | วรารัตน์ | บุญสม | Move Your Step | ไม่มี | ไม่มี | |
| 13 | 36204 | อัยลดา | ราชวงษ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 14 | 36207 | จุฑามาศ | กำลาภอนันต์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 15 | 36213 | ธนัชชา | อังสุโชติเมธี | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 16 | 36219 | นันท์นภัส | มีสุคนธ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 17 | 36222 | ธันยชนก | พึ่งเพ็ง | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 18 | 36228 | พัชรชา | ไตรพรหม | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 19 | 36234 | วรัทยา | ไหมเหลือง | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 20 | 36236 | วิรามร | เรืองสง่า | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 21 | 36262 | ธาริณี | ภาพยนต์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 22 | 36277 | วิชญาพร | ลายสาคร | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 23 | 36281 | ศิริโสภา | พระศิริ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 24 | 36291 | ชวัลรัตน์ | หงษ์สกุล | Move Your Step | ไม่มี | ไม่มี | |
| 25 | 36323 | อมลวรรณ | คำก้อน | Move Your Step | ไม่มี | ไม่มี | |
| 26 | 36430 | รวิสรา | เล็กประทุม | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 27 | 36470 | พิมรพัฒน์ | ไวยบุญญา | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 28 | 36510 | ภาพิชมนทน์ | พิทยพรพันธ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 29 | 36529 | จันทร์จิรา | จินะมอญ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 30 | 38692 | กวินธิดา | โพธิ์ชู ลี | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 31 | 38693 | กัณฐิกา | โกศลวุฒิ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 32 | 38694 | เบญญาภา | อุ่นศิริ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 33 | 38695 | ปทิตตา | คงสมบูรณ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 34 | 38696 | ปภัสร์พร | คนเดิน | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 35 | 38697 | พิมพ์ริตา | พิมพ์วงษ์ | Move Your Step | ไม่มี | ไม่มี | |
| 36 | 38698 | ภัณฑิรา | วิบูลย์พันธุ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 37 | 38699 | มัลลิสรา | ถือสัตย์เที่ยง | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 38 | 38700 | อารดา | เปรมสกุล | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 39 | 38735 | กัลยรัตน์ | เบญจลักษณ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................