| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36883 | กนกขวัญ | ด้วงละไม้ | คณิตพิชิตตัวเลข | ไม่มี | ไม่มี | |
| 2 | 36884 | กรณิศ | ไหมทอง | บาสเกตบอล | ไม่มี | ไม่มี | |
| 3 | 36885 | กรรณิกา | มั่นเก็ดวิท | จ.ใจเดียว | ไม่มี | ไม่มี | |
| 4 | 36886 | กัญญาณัฐ | วอนอก | สร้างสรรค์งานศิลป์ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 5 | 36887 | กานต์ธีรา | ศรีทอง | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | ไม่มี | ไม่มี | |
| 6 | 36888 | ชฎาพร | จูพิทักษ์ | จ.ใจเดียว | ไม่มี | ไม่มี | |
| 7 | 36889 | ชุติมันต์ | จันทรัตน์ | Crossword ม.ต้น | ไม่มี | ไม่มี | |
| 8 | 36890 | ณพิชญา | สนสูงเนิน | Club YC By Chom ม.ต้น | ไม่มี | ไม่มี | |
| 9 | 36891 | ณัฐชาดา | ศรีวงค์วรรณ์ | บรรณารักษ์น้อย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 10 | 36892 | ณัฐชาอร | วรรณอุ่น | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | ไม่มี | ไม่มี | |
| 11 | 36893 | ณัฐพัชร์ | พารอด | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 12 | 36894 | ทัตพิชา | เลขะพันธุ์ | นักสร้างสรรค์โมเดลสามมิติ (3D Creator Club) | ไม่มี | ไม่มี | |
| 13 | 36895 | ธัญชนก | จันทร์อ่อน | นักสร้างสรรค์โมเดลสามมิติ (3D Creator Club) | ไม่มี | ไม่มี | |
| 14 | 36896 | ธัญวรัตน์ | พ่วงจีน | บรรณารักษ์น้อย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 15 | 36897 | ธัญวรัตม์ | จรเสถียร | Club YC By Chom ม.ต้น | ไม่มี | ไม่มี | |
| 16 | 36899 | น้ำหนึ่ง | ภาคอินทรีย์ | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 17 | 36900 | นิชานันท์ | อันธพันธ์ | บรรณารักษ์น้อย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 18 | 36901 | ปณิตา | พรมศรี | Club YC By Chom ม.ต้น | ไม่มี | ไม่มี | |
| 19 | 36902 | ปทิตตา | พรรณสกุล | Crossword ม.ต้น | ไม่มี | ไม่มี | |
| 20 | 36903 | ปรียาดา | อารีรักษ์ | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | ไม่มี | ไม่มี | |
| 21 | 36904 | ปสุตา | พุทธานุ | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | ไม่มี | ไม่มี | |
| 22 | 36905 | ปัญฐิญา | กองกุล | จ.ใจเดียว | ไม่มี | ไม่มี | |
| 23 | 36906 | ปารมี | ศรศิลป์ | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 24 | 36907 | พัชญ์ทิตา | ชัยฤทธิ์ | บรรณารักษ์น้อย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 25 | 36908 | พัทธนันท์ | นพวรรณ์ | บรรณารักษ์น้อย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 26 | 36909 | พุทธรักษา | ชาวเวียง | International Songs Karaoke Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 27 | 36910 | ภคพร | หารัตนี | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | ไม่มี | ไม่มี | |
| 28 | 36911 | มนัสวี | มาลัยทอง | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | ไม่มี | ไม่มี | |
| 29 | 36912 | วนัสนันท์ | ฤทธิ์ทอง | บรรณารักษ์น้อย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 30 | 36913 | วรรณรดา | สังขโสภณ | จอมสร้างภาพ(รับทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ) | ไม่มี | ไม่มี | |
| 31 | 36914 | วรัญชลี | เพียอำมาตย์ | บรรณารักษ์น้อย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 32 | 36915 | ศศิพิมล | เอนกศรี | จ.ใจเดียว | ไม่มี | ไม่มี | |
| 33 | 36916 | สุภัสสร | ศรีสงคราม | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 34 | 36917 | อภิชญา | นิกรวัฒน์ | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 35 | 36918 | อรสินี | ตรีชัย | จ.ใจเดียว | ไม่มี | ไม่มี | |
| 36 | 36920 | อาคีรา | ศรีธวัช ณ อยุธยา | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 37 | 36921 | อาจรีย์ | บุญโสม | บรรณารักษ์น้อย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 38 | 36922 | ไอยวริญ | พิสิทธรัชต์ | นักสร้างสรรค์โมเดลสามมิติ (3D Creator Club) | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................