เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36605 | กรกมล | เหมือนแม้น | จอมสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) | งานแกะสลักผักและผลไม้ | ไม่มี | |
2 | 36606 | กรรณิการ์ | สุดลาภา | วงโยธวาทิต | ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์ 5 | ไม่มี | |
3 | 36607 | กวินตรา | รารามนัส | คณิตศาสตร์กับงานเส้นด้าย | งานเขียนแบบเบื้องต้น | ไม่มี | |
4 | 36608 | กัลยากร | แสงศิริ | AI Activity | งานเขียนแบบเบื้องต้น | ไม่มี | |
5 | 36609 | กัลยารัตน์ | แดงพรม | Club YC By Chom ม.ต้น | พลศึกษา (มวยไทย) | ไม่มี | |
6 | 36610 | กีรัตยา | ทองประเทือง | Club YC By Chom ม.ต้น | พลศึกษา (มวยไทย) | ไม่มี | |
7 | 36611 | คริษฐา | ตันติวิเศษทิพย์ | สนุกกับSTEM | งานตัดเย็บกระเป๋าผ้า | ไม่มี | |
8 | 36612 | ชนมณี | บุญมาวัฒน์ | พุทธรรมนำชีวิต | งานแกะสลักผักและผลไม้ | ไม่มี | |
9 | 36613 | ชนัญชิดา | ทองเงิน | คณิตศาสตร์กับงานเส้นด้าย | งานเขียนแบบเบื้องต้น | ไม่มี | |
10 | 36615 | ณัฏฐ์ธิดา | สมอคำ | คณิตศาสตร์กับงานเส้นด้าย | งานตัดเย็บกระเป๋าผ้า | ไม่มี | |
11 | 36616 | ณัฐนิชา | มณีนัย | Club YC By Chom ม.ต้น | พลศึกษา (มวยไทย) | ไม่มี | |
12 | 36617 | ณัฐริกา | กมุทรา | AI Activity | ช่างเดินสายไฟในอาคาร | ไม่มี | |
13 | 36618 | ธนพร | เทพรักษา | Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น | โลจิสติกส์เบื้องต้น | ไม่มี | |
14 | 36619 | ธันยพร | พันธุ์จันทร์ | คณิตศาสตร์กับงานเส้นด้าย | ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์ 5 | ไม่มี | |
15 | 36620 | ธิติมา | มหาภู่ | คณิตศาสตร์กับงานเส้นด้าย | งานตัดเย็บกระเป๋าผ้า | ไม่มี | |
16 | 36621 | นรวรรณ | ส่งกลิ่น | Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น | โลจิสติกส์เบื้องต้น | ไม่มี | |
17 | 36622 | นิชดา | บุญส่ง | พุทธรรมนำชีวิต | ช่างเดินสายไฟในอาคาร | ไม่มี | |
18 | 36623 | นิรชา | จันทรสีดา | มั่วซั่วออแกไนซ์ | งานแกะสลักผักและผลไม้ | ไม่มี | |
19 | 36624 | ปณัฐยา | สุมหาชัยพัชร์ | พุทธรรมนำชีวิต | งานเขียนแบบเบื้องต้น | ไม่มี | |
20 | 36625 | ปณิชา | โยธิคาร์ | AI Activity | งานตัดเย็บกระเป๋าผ้า | ไม่มี | |
21 | 36626 | ปภาวรินท์ | อินทร์เจริญ | Club YC By Chom ม.ต้น | พลศึกษา (มวยไทย) | ไม่มี | |
22 | 36627 | ปิยาพัชร์ | ปิ่นรัตน์ | คณิตศาสตร์กับงานเส้นด้าย | งานตัดเย็บกระเป๋าผ้า | ไม่มี | |
23 | 36628 | เปมมิการ์ | บางเอี่ยม | Club YC By Chom ม.ต้น | พลศึกษา (มวยไทย) | ไม่มี | |
24 | 36629 | พรีม | จริตพันธุ์ | พุทธรรมนำชีวิต | งานแกะสลักผักและผลไม้ | ไม่มี | |
25 | 36630 | พิมพ์นารา | สุวรรณจันทร์ | คณิตศาสตร์กับงานเส้นด้าย | ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์ 5 | ไม่มี | |
26 | 36632 | ภัทรวดี | หลักแก้ว | มั่วซั่วออแกไนซ์ | งานแกะสลักผักและผลไม้ | ไม่มี | |
27 | 36633 | ภัทรศยา | เกิดโภคา | คณิตศาสตร์กับงานเส้นด้าย | งานเขียนแบบเบื้องต้น | ไม่มี | |
28 | 36634 | ภาพิมล | วุฒิพิศาล | คณิตศาสตร์กับงานเส้นด้าย | งานตัดเย็บกระเป๋าผ้า | ไม่มี | |
29 | 36635 | รวีปภัสสร์ | ศิริรัตน์ | วงโยธวาทิต | งานเขียนแบบเบื้องต้น | ไม่มี | |
30 | 36636 | วันใหม่ | ระดมสุข | Club YC By Chom ม.ต้น | พลศึกษา (มวยไทย) | ไม่มี | |
31 | 36637 | วิชญาพร | เฉลยชนม์ | AI Activity | ช่างเดินสายไฟในอาคาร | ไม่มี | |
32 | 36638 | วิรุฬห์ทิพย์ | กองจรูญ | Club YC By Chom ม.ต้น | พลศึกษา (มวยไทย) | ไม่มี | |
33 | 36639 | ศรันย์รัตน์ | พรมมานอก | Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น | โลจิสติกส์เบื้องต้น | ไม่มี | |
34 | 36640 | สิริกัญญา | วิโรจน์ | พุทธรรมนำชีวิต | ช่างเดินสายไฟในอาคาร | ไม่มี | |
35 | 36642 | อชิรญา | ขอนโพธิ์ | The Trauma Code (0 รวมรหัสโคม่า) | STEM เพื่อสร้าง Innovation 2 | ไม่มี | |
36 | 36643 | ไอริน | บุญเรือน | A- maths ม.ต้น | งานตัดเย็บกระเป๋าผ้า | ไม่มี | |
37 | 36710 | กฤติกา | มีไวขาย | A- maths ม.ต้น | งานตัดเย็บกระเป๋าผ้า | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................