| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37644 | กมลชนก | ศฤงคาร | ผู้ตัดสินกรีฑา | ภาษาเกาหลีพาเพลิน | ไม่มี | |
| 2 | 37645 | กวินทิพย์ | จิตรีถิน | กรีฑา | ภาษาเกาหลีพาเพลิน | ไม่มี | |
| 3 | 37646 | กัลยาณี | ทิพย์สุวรรณ์ | พุทธรรมนำชีวิต | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี | |
| 4 | 37647 | จิณณ์ณิชา | ธนากิตติ์เสถียร | AI Activity | ภาษาเกาหลีพาเพลิน | ไม่มี | |
| 5 | 37648 | จิณัฐตา | ศรีภมร | ตะกร้อ | งานร้อยมาลัย | ไม่มี | |
| 6 | 37649 | ฉัตรณิชานันท์ | อิ่มสมบูรณ์ | ผู้ตัดสินกรีฑา | ภาษาเกาหลีพาเพลิน | ไม่มี | |
| 7 | 37650 | ชญาภา | ราศรีรัตน์ | "Explore the world" ท่องโลกกัน | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี | |
| 8 | 37651 | ฐิตาภรณ์ | คงสมทอง | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | ภาษาเกาหลีพาเพลิน | ไม่มี | |
| 9 | 37652 | ณดา | เขียวสอาด | ผู้ตัดสินกรีฑา | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี | |
| 10 | 37653 | ณัฐณิชา | ทองบู่ | "Explore the world" ท่องโลกกัน | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี | |
| 11 | 37654 | ณัฐณิชา | พุ่มทิพย์ | รอบรู้เรื่องจีน | ภาษาจีนพาเพลิน | ไม่มี | |
| 12 | 37655 | ณัฐธิดา | มีชูนึก | English พาเพลิน | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 13 | 37656 | ณัฐนิชา | จ้อยทองมูล | คดีสีชมพู ( clip to court ) | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 14 | 37657 | ณัฐภัสสร | โพธิสารพงษ์กุล | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 15 | 37658 | ณิชชานาฏ | กันหาจันทร์ | พุทธรรมนำชีวิต | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี | |
| 16 | 37659 | แทนใจ | สุภสิงห์ | ร้องเพลงไทยและสากล | ภาษาเกาหลีพาเพลิน | ไม่มี | |
| 17 | 37660 | นันจิมา | นาคสิงห์ | English พาเพลิน | ภาษาจีนพาเพลิน | ไม่มี | |
| 18 | 37661 | นันท์ชพร | แย้มพจน์ | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 19 | 37662 | นันล์ณภัต | อัครพินิจโภคิน | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | งานร้อยมาลัย | ไม่มี | |
| 20 | 37663 | นาราชา | บุญทับ | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 21 | 37664 | เนตรนภา | จันทร์ฉาย | ดนตรีไทย | งานร้อยมาลัย | ไม่มี | |
| 22 | 37665 | เบญญาภา | ประเสริฐนิวัฒน์ | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | ภาษาเกาหลีพาเพลิน | ไม่มี | |
| 23 | 37666 | ปาลินี | ศุภบุญมี | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 24 | 37667 | ปุณยนุช | เอี่ยมสี | วัฒนธรรมฝรั่งเศส Gen Z | งานร้อยมาลัย | ไม่มี | |
| 25 | 37668 | เปมิกา | คำมุงคุณ | Zenith Mathlete (ติวเข้มสู่สนามสอบคณิตศาสตร์) | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 | ไม่มี | |
| 26 | 37669 | พลอยวรินทร์ | สิงหศิวานนท์ | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | ภาษาจีนพาเพลิน | ไม่มี | |
| 27 | 37670 | พัชราภา | วิบูลย์ชาติ | ผู้ตัดสินกรีฑา | ภาษาเกาหลีพาเพลิน | ไม่มี | |
| 28 | 37671 | พัณณิตา | จำปาทอง | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | ภาษาจีนพาเพลิน | ไม่มี | |
| 29 | 37672 | พิชชานาฎ | นิ่มแสง | คีตะมวยไทย | งานร้อยมาลัย | ไม่มี | |
| 30 | 37673 | พิมยาดา | พิมพา | ฟุตบอล | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 | ไม่มี | |
| 31 | 37674 | ภัทรานิษฐ์ | ธีระโรจน์ | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | ภาษาเกาหลีพาเพลิน | ไม่มี | |
| 32 | 37675 | ภัทราพร | ทรงพลขจรเดช | ห้องเรียนสีเขียว | ภาษาจีนพาเพลิน | ไม่มี | |
| 33 | 37676 | รัชดาพร | แสงสว่างจิต | คดีสีชมพู ( clip to court ) | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 34 | 37677 | วิภาพร | เรืองเกิด | ทำนองธรรม | งานร้อยมาลัย | ไม่มี | |
| 35 | 37678 | วิลาสินี | รัมสังข์ | ตะกร้อ | ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน | ไม่มี | |
| 36 | 37679 | สุชาดา | ฟักเถา | ตะกร้อ | งานร้อยมาลัย | ไม่มี | |
| 37 | 37681 | อันนา | ผดุงชนม์ | คนรักสวน | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 38 | 37682 | อาภาสิริ | สินทรัพย์ | Ayutthaya Insight แผนที่ชุมชน | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 39 | 37683 | อินธิรา | นายี่ | พุทธรรมนำชีวิต | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................