| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36883 | กนกขวัญ | ด้วงละไม้ | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | ไม่มี | ไม่มี | |
| 2 | 36884 | กรณิศ | ไหมทอง | บาสเกตบอล | ไม่มี | ไม่มี | |
| 3 | 36885 | กรรณิกา | มั่นเก็ดวิท | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 4 | 36886 | กัญญาณัฐ | วอนอก | สร้างสรรค์งานศิลป์ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 5 | 36887 | กานต์ธีรา | ศรีทอง | A- maths ม.ต้น | ไม่มี | ไม่มี | |
| 6 | 36888 | ชฎาพร | จูพิทักษ์ | บรรณารักษ์น้อย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 7 | 36889 | ชุติมันต์ | จันทรัตน์ | สวยครบวงจร "Complete Beauty Circle" | ไม่มี | ไม่มี | |
| 8 | 36890 | ณพิชญา | สนสูงเนิน | หมากกระดาน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 9 | 36891 | ณัฐชาดา | ศรีวงค์วรรณ์ | บรรณารักษ์น้อย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 10 | 36892 | ณัฐชาอร | วรรณอุ่น | ชุมนุมพยาบาล | ไม่มี | ไม่มี | |
| 11 | 36893 | ณัฐพัชร์ | พารอด | ธนาคารโรงเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 12 | 36894 | ทัตพิชา | เลขะพันธุ์ | บรรณารักษ์น้อย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 13 | 36895 | ธัญชนก | จันทร์อ่อน | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 14 | 36896 | ธัญวรัตน์ | พ่วงจีน | บรรณารักษ์น้อย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 15 | 36897 | ธัญวรัตม์ | จรเสถียร | เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 16 | 36898 | นวินดา | ปิ่นแก้ว | เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 17 | 36899 | น้ำหนึ่ง | ภาคอินทรีย์ | คณิตศาสตร์กับงานเส้นด้าย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 18 | 36900 | นิชานันท์ | อันธพันธ์ | บรรณารักษ์น้อย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 19 | 36901 | ปณิตา | พรมศรี | หมากกระดาน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 20 | 36902 | ปทิตตา | พรรณสกุล | ธนาคารโรงเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 21 | 36903 | ปรียาดา | อารีรักษ์ | ชุมนุมพยาบาล | ไม่มี | ไม่มี | |
| 22 | 36904 | ปสุตา | พุทธานุ | คณิตศาสตร์กับงานเส้นด้าย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 23 | 36905 | ปัญฐิญา | กองกุล | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 24 | 36906 | ปารมี | ศรศิลป์ | ธนาคารโรงเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 25 | 36907 | พัชญ์ทิตา | ชัยฤทธิ์ | บรรณารักษ์น้อย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 26 | 36908 | พัทธนันท์ | นพวรรณ์ | ห้องสมุด | ไม่มี | ไม่มี | |
| 27 | 36909 | พุทธรักษา | ชาวเวียง | ธนาคารโรงเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 28 | 36910 | ภคพร | หารัตนี | หมอภาษา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 29 | 36911 | มนัสวี | มาลัยทอง | หมอภาษา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 30 | 36912 | วนัสนันท์ | ฤทธิ์ทอง | บรรณารักษ์น้อย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 31 | 36913 | วรรณรดา | สังขโสภณ | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 32 | 36914 | วรัญชลี | เพียอำมาตย์ | บรรณารักษ์น้อย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 33 | 36915 | ศศิพิมล | เอนกศรี | Inspiring Science | ไม่มี | ไม่มี | |
| 34 | 36916 | สุภัสสร | ศรีสงคราม | หมอภาษา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 35 | 36917 | อภิชญา | นิกรวัฒน์ | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 36 | 36918 | อรสินี | ตรีชัย | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 37 | 36919 | ออมบุญ | ปัญญาไข | หมากกระดาน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 38 | 36920 | อาคีรา | ศรีธวัช ณ อยุธยา | ธนาคารโรงเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 39 | 36921 | อาจรีย์ | บุญโสม | คณิตพิชิตตัวเลข | ไม่มี | ไม่มี | |
| 40 | 36922 | ไอยวริญ | พิสิทธรัชต์ | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................