เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37283 | กมลชนก | ปักธงชัย | ดนตรีไทย | ดนตรีไทย 3 | ไม่มี | |
2 | 37284 | กวินธิดา | จงวงศ์พิพัฒน์ | วงโยธวาทิต | ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์ 3 | ไม่มี | |
3 | 37285 | กัญญาณัฐ | ขันธิฉัตร | ธนาคารโรงเรียน | เคมีในชีวิตประจำวัน | ไม่มี | |
4 | 37286 | กัญญาวีร์ | สุขพญา | วางจอก่อสมาธิ | การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า | ไม่มี | |
5 | 37287 | กัณชลิกา | สอนพันธ์ | ธรรมศึกษา | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี | |
6 | 37288 | กานต์กวี | กิจมล | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | เคมีในชีวิตประจำวัน | ไม่มี | |
7 | 37289 | ซีเดวี่ | กุพตะ | วางจอก่อสมาธิ | การเขียนเว็บเพจ | ไม่มี | |
8 | 37290 | ณัฐกานต์ | ตรีพล | AI Activity | การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า | ไม่มี | |
9 | 37291 | ณัฐชยา | พลเมืองดี | วงโยธวาทิต | ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์ 3 | ไม่มี | |
10 | 37292 | ณัฐญา | คงสมบูรณ์ | AI Activity | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
11 | 37293 | ณัฐฐา | สุขุประการ | ธรรมศึกษา | การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า | ไม่มี | |
12 | 37294 | ณัฐณิชา | จันทร์ทิพย์ | AI Activity | การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า | ไม่มี | |
13 | 37295 | ทวีริยา | พรมราช | ดวงดาวแห่งความฝันพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงแสงสว่างแห่งความหวังคลื่นแห่งความสำเร็จ | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี | |
14 | 37297 | ธัญชนก | พวงทอง | วงโยธวาทิต | ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์ 3 | ไม่มี | |
15 | 37298 | นพภัสสร | เกษรโอสถ | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | เคมีในชีวิตประจำวัน | ไม่มี | |
16 | 37299 | นันทวรรณ | สุวรรณคช | ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี | |
17 | 37300 | นันทิพร | อำไพจิตร | คนรักสวน | อาหารว่าง | ไม่มี | |
18 | 37301 | นิรชา | เจริญ | AI Activity | การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า | ไม่มี | |
19 | 37302 | พัชรินทร์ | ภะมะรินทร์ | AI Activity | การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า | ไม่มี | |
20 | 37303 | ภครัช | โสวาปี | วางจอก่อสมาธิ | การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า | ไม่มี | |
21 | 37304 | ภรภัทร | สงวนวัฒนา | วงโยธวาทิต | ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์ 3 | ไม่มี | |
22 | 37305 | ภัทรนันท์ | กลึงกลม | AI Activity | การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า | ไม่มี | |
23 | 37306 | ภัทรวดี | วัฒนพันธุ์ | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | เคมีในชีวิตประจำวัน | ไม่มี | |
24 | 37307 | ภัสนันท์ | เจริญสุข | AI Activity | การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า | ไม่มี | |
25 | 37308 | เมษา | แสงไพโรจน์ | AI Activity | ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์ 3 | ไม่มี | |
26 | 37309 | ลภัสภาส์ | มานะกุล | สนุกกับSTEM | ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์ 3 | ไม่มี | |
27 | 37310 | วรินดา | พลีรักษ์ | คนรักสวน | บัญชีเบื้องต้น | ไม่มี | |
28 | 37311 | วรินรำไพ | ถาวรกัลปชัย | ธนาคารโรงเรียน | เคมีในชีวิตประจำวัน | ไม่มี | |
29 | 37312 | วโรชา | ดนตรีไทย | ดนตรีไทย | ดนตรีไทย 3 | ไม่มี | |
30 | 37313 | วลิษา | จิตตคาม | AI Activity | ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์ 3 | ไม่มี | |
31 | 37314 | วารีลักษณ์ | โพธิ์พฤกษ์ | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
32 | 37315 | ศุฐิชา | เตชะวโรธรรม | English พาเพลิน | พลศึกษา (แฮนด์บอล) | ไม่มี | |
33 | 37316 | สิริมา | ขันธรักษา | ดนตรีไทย | ดนตรีไทย 3 | ไม่มี | |
34 | 37317 | สุนิษา | มติยาภักดิ์ | สนุกกับSTEM | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี | |
35 | 37318 | สุพิชชา | เชื้อนุ่น | คนรักสวน | การปลูกพืชผักสวนครัว | ไม่มี | |
36 | 37319 | เสาวภาคย์ | หงษ์ทองคำ | ตะกร้อ | เคมีในชีวิตประจำวัน | ไม่มี | |
37 | 37320 | อชิลดา | เดชสนธิ | ธรรมศึกษา | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี | |
38 | 37321 | อารยา | เทพเสาร์ | ดวงดาวแห่งความฝันพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงแสงสว่างแห่งความหวังคลื่นแห่งความสำเร็จ | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี | |
39 | 37322 | อารียา | ศรีวัชรพงศ์ | AI Activity | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................