| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37924 | กนกลักษณ์ | เทพแก้ว | ห้องเรียนสีเขียว | การเขียนเว็บเพจ | ไม่มี | |
| 2 | 37925 | กฤติยาภรณ์ | สามแท่น | ทำนองธรรม | การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า | ไม่มี | |
| 3 | 37926 | กัญญพัชญ์ | สุภีแดน | วงโยธวาทิต | ดนตรีสากล 3 | ไม่มี | |
| 4 | 37927 | กัญญาณัฐ | เศษโพธิ์ | ห้องเรียนสีเขียว | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 5 | 37928 | กันย์สินี | สุรบรรดาศักดิ์ | งาน DIY | งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน | ไม่มี | |
| 6 | 37929 | กัลยวรรธน์ | เลิศชัย | ทำนองธรรม | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี | |
| 7 | 37930 | จุฬาลักษณ์ | สอนดี | วัฒนธรรมฝรั่งเศส Gen Z | การเขียนเว็บเพจ | ไม่มี | |
| 8 | 37931 | ฉัตรชดาพร | ญาณธรรม | English พาเพลิน | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 9 | 37932 | ชนิศา | แสงเจือ | ทำนองธรรม | ภาษาเกาหลีพาเพลิน | ไม่มี | |
| 10 | 37933 | ชลภัทร | หล้าอยู่ | งาน DIY | การเขียนเว็บเพจ | ไม่มี | |
| 11 | 37934 | ฐาณัชชา | เตชะวโรธรรม | Rocket Lab จรวดขวดน้ำสุดล้ำ | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 12 | 37935 | ณัฏฐ์ฐาเนีย | ดอนสุวรรณดี | เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา | พลศึกษา (มวยไทย) | ไม่มี | |
| 13 | 37936 | ณัฏฐพัชร์ | ธีระวาส | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 14 | 37937 | ณัฐกฤตา | กุลากูล | Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม | การเขียนเชิงสร้างสรรค์ | ไม่มี | |
| 15 | 37939 | ณิชยา | สุทธิบรรจง | ฟุตบอล | การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า | ไม่มี | |
| 16 | 37940 | ณิชานันท์ | สุวรรณรูป | นาฏศิลป์ไทย | นาฏศิลป์ 3 | ไม่มี | |
| 17 | 37941 | นภษร | จิตรกล้า | บาสเกตบอล | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี | |
| 18 | 37942 | นภษร | ยุทธรศาร | ดนตรีไทย | ดนตรีไทย 3 | ไม่มี | |
| 19 | 37943 | นาตาชา | พงษ์เพศ | ห้องเรียนสีเขียว | การเขียนเว็บเพจ | ไม่มี | |
| 20 | 37944 | ปรีชญาน์ | นามพรหม | Rocket Lab จรวดขวดน้ำสุดล้ำ | พลศึกษา (มวยไทย) | ไม่มี | |
| 21 | 37946 | พลอยลินดา | ลายสาคร | ห้องเรียนสีเขียว | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี | |
| 22 | 37947 | พัญญาภิญจ์ | เตชะชิติพัทธ์ | งาน DIY | ภาษาจีนพาเพลิน | ไม่มี | |
| 23 | 37948 | พิชชาภา | เหรียญทองชัย | English พาเพลิน | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 24 | 37949 | พิมพ์มาดา | อัตสาระ | ทำนองธรรม | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี | |
| 25 | 37950 | พิมพิพัฒน์ | คงไชย | งาน DIY | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี | |
| 26 | 37951 | พีรชญา | ทิพย์สมบูรณ์ | ห้องเรียนสีเขียว | การเขียนเว็บเพจ | ไม่มี | |
| 27 | 37952 | ภคอร | นิรัญทวี | ทำนองธรรม | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี | |
| 28 | 37953 | ภทรพร | โพทอง | ทำนองธรรม | ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน | ไม่มี | |
| 29 | 37954 | ภัคภร | ยอดมะปรางค์ | เสียงศิลป์ | ภาษาจีนพาเพลิน | ไม่มี | |
| 30 | 37955 | มณฑณัช | สิงห์ขาม | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 31 | 37956 | วนิดา | ยินดีสังข์ | ทำนองธรรม | การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า | ไม่มี | |
| 32 | 37957 | วราภา | พานทอง | งาน DIY | ภาษาจีนพาเพลิน | ไม่มี | |
| 33 | 37958 | ศรัณยธร | สำลี | ห้องเรียนสีเขียว | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 34 | 37959 | ศรีไพลิน | แก้วสวัสดิ์ | CSU To Be Number One | นาฏศิลป์ 3 | ไม่มี | |
| 35 | 37961 | สิรินทร์รัตน์ | ขำเลิศ | ทำนองธรรม | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี | |
| 36 | 37962 | หฤทชนัน | ลาธุลี | งาน DIY | ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน | ไม่มี | |
| 37 | 37963 | ไอรดา | รากเงิน | วางจอก่อสมาธิ (มีค่าใช้จ่าย) | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 38 | 38767 | ณิศรา | พวกกระโทก | The Trauma Code (0 รวมรหัสโคม่า) | ดนตรีสากล 3 | ไม่มี | |
| 39 | 38768 | สิริกร | เส็งหนองแบน | The Trauma Code (0 รวมรหัสโคม่า) | ดนตรีสากล 3 | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................