เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37203 | กวินตรา | แย้มเจริญ | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | อาหารว่าง | ไม่มี | |
2 | 37204 | กวินทรา | บินอารี | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
3 | 37205 | กัญจนพร | บุญรีรัญ | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์ 3 | ไม่มี | |
4 | 37206 | กุลปรีดา | เพียรธัญกรณ์ | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | อาหารว่าง | ไม่มี | |
5 | 37207 | จิตประภัสสร | นาคบัว | นักสร้างสรรค์โมเดลสามมิติ (3D Creator Club) | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
6 | 37208 | ชญานิน | เนคมานุรักษ์ | สวยครบวงจร "Complete Beauty Circle" | ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์ 3 | ไม่มี | |
7 | 37209 | ชญานิศ | พรมมิตธิกุล | ธนาคารโรงเรียน | อาหารว่าง | ไม่มี | |
8 | 37210 | ชญานุข | แสงพรหมวิหาร | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
9 | 37211 | ชนัญชิดา | ดุลยาภรณ์ | หมากกระดาน | งานร้อยมาลัย | ไม่มี | |
10 | 37212 | ชนิกานต์ | จันโสดา | ดนตรีไทย | ดนตรีไทย 3 | ไม่มี | |
11 | 37213 | ชนิศา | กลิ่นเนียม | ธนาคารโรงเรียน | งานร้อยมาลัย | ไม่มี | |
12 | 37214 | ชลธิชา | ศรีนาคล้วน | ดนตรีไทย | ดนตรีไทย 3 | ไม่มี | |
13 | 37215 | ญาณกร | ยอดนิล | กรีฑา | อาหารว่าง | ไม่มี | |
14 | 37216 | ญานิศา | คำบุญ | ชุมนุมพยาบาล | พลศึกษา (แฮนด์บอล) | ไม่มี | |
15 | 37217 | ณัฐชากรณ์ | นวนจันทร์ | ดนตรีไทย | ดนตรีไทย 3 | ไม่มี | |
16 | 37218 | ทิพย์รดา | สุขสนิท | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | อาหารว่าง | ไม่มี | |
17 | 37219 | ธีรกานต์ | ศรีสุวรรณ์ | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า | ไม่มี | |
18 | 37220 | นิชนันท์ | ภูมีนา | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า | ไม่มี | |
19 | 37221 | ปรัชญาพรณ์ | อิ่นแก้ว | สวยครบวงจร "Complete Beauty Circle" | การปลูกพืชทั่วไป | ไม่มี | |
20 | 37222 | ปริยาภัทร | สุมาลี | คนรักสวน | พลศึกษา (แฮนด์บอล) | ไม่มี | |
21 | 37223 | ปัญญารัตน์ | ภู่เงิน | นักสร้างสรรค์โมเดลสามมิติ (3D Creator Club) | พลศึกษา (แฮนด์บอล) | ไม่มี | |
22 | 37224 | ปาจรีย์ | ขุนปักษี | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ | บัญชีเบื้องต้น | ไม่มี | |
23 | 37225 | พลอยไพลิน | ภาชนะ | ชุมนุมพยาบาล | งานร้อยมาลัย | ไม่มี | |
24 | 37226 | พลอยศิกานต์ | จันภิลม | ชุมนุมพยาบาล | อาหารว่าง | ไม่มี | |
25 | 37227 | พิชญธิดา | บริพันธ์ | สนุกกับSTEM | งานร้อยมาลัย | ไม่มี | |
26 | 37228 | ฟ้าใส | เสนาพันธ์ | สวยครบวงจร "Complete Beauty Circle" | พลศึกษา (แฮนด์บอล) | ไม่มี | |
27 | 37229 | เฟื่องฟ้า | ตันชัยมงคล | วอลเลย์บอล | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี | |
28 | 37230 | ภัสวัลย์ | กองวุฒิ | สวยครบวงจร "Complete Beauty Circle" | การปลูกพืชทั่วไป | ไม่มี | |
29 | 37231 | มณฑิกา | ชูสังข์ | วอลเลย์บอล | การปลูกพืชทั่วไป | ไม่มี | |
30 | 37232 | มนพร | สุขประเสริฐ | ธนาคารโรงเรียน | อาหารว่าง | ไม่มี | |
31 | 37233 | เมขลา | หิรัญอาจ | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | งานไม้ประดิษฐ์ | ไม่มี | |
32 | 37234 | รินรดี | ยอดฤทธิ์ | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | เคมีในชีวิตประจำวัน | ไม่มี | |
33 | 37235 | เรณุกา | ขจรกสิรัตน์ | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 | ไม่มี | |
34 | 37236 | วชิราภรณ์ | แก้วเลี้ยง | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | งานร้อยมาลัย | ไม่มี | |
35 | 37237 | วิภาดา | เฟื่องอาวรณ์ | ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
36 | 37238 | วีรยา | ไกรทัต | สวยครบวงจร "Complete Beauty Circle" | การปลูกพืชทั่วไป | ไม่มี | |
37 | 37239 | สุชานารี | ไตรสะดับ | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | อาหารว่าง | ไม่มี | |
38 | 37240 | สุรดา | เรือนแพ | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | งานร้อยมาลัย | ไม่มี | |
39 | 37241 | อทิตา | แซ่โค้ว | วางจอก่อสมาธิ | พลศึกษา (แฮนด์บอล) | ไม่มี | |
40 | 37242 | อภิญญา | สุขสมจิต | หมากกระดาน | งานร้อยมาลัย | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................