| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37844 | กนกวรรณ | บีกขุนทด | English พาเพลิน | ภาษาจีนพาเพลิน | ไม่มี | |
| 2 | 37845 | กรวรินทร์ | พรหมวัฒน์ | คนรักสวน | ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน | ไม่มี | |
| 3 | 37846 | กัญชพร | มงคลสนธิ์ | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | งานร้อยมาลัย | ไม่มี | |
| 4 | 37847 | กัญญาพัชร | รุจิมิ | คณิตพิชิตตัวเลข | ภาษาจีนพาเพลิน | ไม่มี | |
| 5 | 37848 | กัญญาภัค | พวงลำเจียก | AI Activity | งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน | ไม่มี | |
| 6 | 37849 | กัลยา | สิทธิจันทร์ | AI Activity | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 7 | 37850 | ขวัญชนก | จงมีสุข | A- maths ม.ต้น | ภาษาจีนพาเพลิน | ไม่มี | |
| 8 | 37851 | ชญานิต | จรูญไธสง | AI Activity | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 9 | 37852 | ชญานิษฐ์ | อุดมศิลป | AI Activity | ภาษาจีนพาเพลิน | ไม่มี | |
| 10 | 37853 | ญาณิศา | กลิ่นเจริญ | ดนตรีไทย | ดนตรีไทย 3 | ไม่มี | |
| 11 | 37855 | ณฐิตา | จำปาทอง | จอมสร้างภาพ(รับทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ) | งานร้อยมาลัย | ไม่มี | |
| 12 | 37856 | ณัฐธิดา | อับดุลฟาก๊ะ | ร้องเพลงไทยและสากล | ภาษาเกาหลีพาเพลิน | ไม่มี | |
| 13 | 37857 | ณัฐธิดาษ์ | กรอบทอง | AI Activity | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 14 | 37858 | ณัฐสุรางค์ | ชัยชิตาทร | คณิตพิชิตตัวเลข | งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน | ไม่มี | |
| 15 | 37859 | ณิชา | มะลิรุ่งเรือง | คณิตพิชิตตัวเลข | งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน | ไม่มี | |
| 16 | 37860 | ณิชาภัทร | แสงจักร์ | งาน DIY | ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน | ไม่มี | |
| 17 | 37861 | ธณิสร | เสือเทศ | Water Survivor ชุมนุมว่ายน้ำ | งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน | ไม่มี | |
| 18 | 37862 | ธัญญลักษณ์ | จันดาชาติ | งาน DIY | ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน | ไม่มี | |
| 19 | 37863 | ธัญพิชชา | จันโทริ | Water Survivor ชุมนุมว่ายน้ำ | ภาษาจีนพาเพลิน | ไม่มี | |
| 20 | 37864 | นภัสกร | ไวกัลณา | คณิตพิชิตตัวเลข | การเขียนเว็บเพจ | ไม่มี | |
| 21 | 37865 | นันทกานต์ | บุญรอด | English พาเพลิน | ภาษาจีนพาเพลิน | ไม่มี | |
| 22 | 37866 | นิภาภรณ์ | ทองโสภณ | คณิตพิชิตตัวเลข | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 23 | 37867 | ปรางวรินทร์ | ทองอนันต์ | บาสเกตบอล | การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า | ไม่มี | |
| 24 | 37868 | ปริฉัตร | พินธุกนก | คณิตพิชิตตัวเลข | งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน | ไม่มี | |
| 25 | 37869 | ปวิชญา | อยู่พุด | คนรักสวน | การเขียนเว็บเพจ | ไม่มี | |
| 26 | 37870 | พัชรวลัย | ทัศนะ | English พาเพลิน | ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน | ไม่มี | |
| 27 | 37871 | พิมพ์ลภัส | เนื่องนัยสา | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | การรู้เท่าทันสื่อ | ไม่มี | |
| 28 | 37872 | เมษยา | จงประเสริฐ | คณิตพิชิตตัวเลข | งานร้อยมาลัย | ไม่มี | |
| 29 | 37873 | รัตนาวดี | สาแก้ว | CSU To Be Number One | การเขียนเชิงสร้างสรรค์ | ไม่มี | |
| 30 | 37874 | รุ้งรวิน | พงษ์วิธี | A- maths ม.ต้น | ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน | ไม่มี | |
| 31 | 37875 | วริศรา | โกมล | "Explore the world" ท่องโลกกัน | ภาษาเกาหลีพาเพลิน | ไม่มี | |
| 32 | 37876 | วิรดา | บุตดาจักษ์ | Water Survivor ชุมนุมว่ายน้ำ | ภาษาจีนพาเพลิน | ไม่มี | |
| 33 | 37877 | ศศิญา | พลอาสา | งาน DIY | ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน | ไม่มี | |
| 34 | 37878 | สมิตา | ธรรมเจริญกุล | วงโยธวาทิต | ดนตรีสากล 3 | ไม่มี | |
| 35 | 37879 | สรัลชนา | คุ้มทัพ | English พาเพลิน | ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน | ไม่มี | |
| 36 | 37880 | สุมินตรา | สอิ้งทอง | คนรักสวน | การเขียนเว็บเพจ | ไม่มี | |
| 37 | 37881 | อนัญญา | บัณฑิตเดช | คณิตพิชิตตัวเลข | งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน | ไม่มี | |
| 38 | 37882 | อรอุมา | โตสิงขร | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | งานร้อยมาลัย | ไม่มี | |
| 39 | 37883 | อัณณ์ฐิชา | เมฆประพันธ์ | สร้างสรรค์งานศิลป์ | ภาษาเกาหลีพาเพลิน | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................