| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38522 | กชกร | สุภีแดน | วงโยธวาทิต | ดนตรีสากล 2 | ไม่มี | |
| 2 | 38523 | กฤติยา | พิกุลทอง | นาฏศิลป์ไทย | นาฏศิลป์ 2 | ไม่มี | |
| 3 | 38524 | กัญญาณัฐ | พุ่มกลล่อม | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 4 | 38525 | กัญญาพัชร | อุ่นพงษ์ | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 5 | 38526 | กัญญาพิชญ์ | ไตรบรรณ์ | AI Activity | การขาย | ไม่มี | |
| 6 | 38527 | กานต์ทิตา | พันทวี | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2 | ไม่มี | |
| 7 | 38528 | ชนากานต์ | พยัคฆิน | เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 8 | 38529 | ชิโรธร | สุวรรณารักษ์ | "Explore the world" ท่องโลกกัน | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 9 | 38530 | ญาดา | สิทธิกุล | สร้างสรรค์งานศิลป์ | การขาย | ไม่มี | |
| 10 | 38531 | ณัชณฐินี | วิชโรจน์พงษ์ | คณิตพิชิตตัวเลข | ภาษาจีนรอบรู้ | ไม่มี | |
| 11 | 38532 | ณัฏฐกานต์ | วงศ์อยู่เมือง | คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา | ดนตรีไทย 2 | ไม่มี | |
| 12 | 38533 | ณีรนุช | เดสูงเนิน | นาฏศิลป์ไทย | นาฏศิลป์ 2 | ไม่มี | |
| 13 | 38534 | ธนวรรณ | จันทนา | English พาเพลิน | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 14 | 38535 | ธนัญญา | แสงคุณ | International Songs Karaoke Club | ซอฟต์แวร์ประยุกต์ | ไม่มี | |
| 15 | 38536 | ธนัญญา | บัวทัน | "Explore the world" ท่องโลกกัน | ทักษะการอ่าน | ไม่มี | |
| 16 | 38537 | นันท์นภัส | ไตรพรหม | Water Survivor ชุมนุมว่ายน้ำ | การขาย | ไม่มี | |
| 17 | 38538 | นิศา | พัฒนจันทร์ | คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 18 | 38539 | ปณิดา | กิตติปกรณ์ | Club YC By Chom ม.ต้น | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2 | ไม่มี | |
| 19 | 38540 | ปภาวี | ภากรโชติ | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | ดนตรีไทย 2 | ไม่มี | |
| 20 | 38541 | ปัณฑิกา | ศรีดี | Move Your Step | ทักษะการแสดง 2 | ไม่มี | |
| 21 | 38542 | ปัทมวรรณ | คงสมบูรณ์ | พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 | ทักษะการอ่าน | ไม่มี | |
| 22 | 38543 | ปารีณา | พร้อมสกุลเดช | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 2 | ไม่มี | |
| 23 | 38544 | พัชรี | พุฒตาล | นาฏศิลป์ไทย | นาฏศิลป์ 2 | ไม่มี | |
| 24 | 38545 | พีรชยา | สมตัว | วัฒนธรรมฝรั่งเศส Gen Z | ดนตรีไทย 2 | ไม่มี | |
| 25 | 38546 | ภิญญาพัชญ์ | ประไพพงษ์ | AI Activity | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2 | ไม่มี | |
| 26 | 38547 | ภูริตา | บังเกิดผล | สตริงแบนด์ จอมสุรางค์ | ดนตรีสากล 2 | ไม่มี | |
| 27 | 38548 | มนสิชา | จันทร์ผ่อง | วัฒนธรรมฝรั่งเศส Gen Z | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 28 | 38549 | มุทิตา | แย้มกลีบบัว | อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 29 | 38550 | วชิรญาณ์ | คล้ายวรรณ | สร้างสรรค์งานศิลป์ | ทักษะการอ่าน | ไม่มี | |
| 30 | 38551 | วชิราภรณ์ | ผาสุขผล | สร้างสรรค์งานศิลป์ | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 31 | 38552 | วรินทร | ผดุงเวียง | Crossword (puzzle) จะเยียวยาทุกสิ่ง | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2 | ไม่มี | |
| 32 | 38553 | ศรัณรัตน์ | รัตนแก้ว | "Explore the world" ท่องโลกกัน | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 33 | 38554 | ศิริประภา | ทองเริ่ม | พุทธรรมนำชีวิต | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 34 | 38555 | โศภิษฐา | เนื่องอุทัย | โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) | วรรณกรรมเยาวชน | ไม่มี | |
| 35 | 38556 | สุชาดา | แพมั่ง | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 36 | 38557 | ไหมฟ้า | พลีขันธ์ | Move Your Step | ทักษะการแสดง 2 | ไม่มี | |
| 37 | 38558 | อโนมา | รุ่งกลาง | จอมสร้างภาพ(รับทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ) | การขาย | ไม่มี | |
| 38 | 38559 | อภิชญา | จอมพงษ์ | ฟุตบอล | ดนตรีไทย 2 | ไม่มี | |
| 39 | 38560 | อัยรดา | เมฆประพันธ์ | "Explore the world" ท่องโลกกัน | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 40 | 38561 | อินทรา | พาณิชเจริญกุล | ฟุตบอล | พลศึกษา (ว่ายน้ำ) | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................