| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38482 | กัญญ์กุลณัช | พูลพิพัฒน์ | คณิตพิชิตตัวเลข | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 2 | 38483 | กัญญาณัฐ | ขนทรัพย์ | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 2 | ไม่มี | |
| 3 | 38484 | กัญญาภัค | อาจละออ | ทำนองธรรม | พลังงานความร้อน | ไม่มี | |
| 4 | 38485 | กัญญารัตน์ | ธเนศพลธาดา | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ภาษาจีนรอบรู้ | ไม่มี | |
| 5 | 38486 | กานต์พิชชา | ประพงษ์ | วางจอก่อสมาธิ (มีค่าใช้จ่าย) | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 6 | 38487 | กำไลเงิน | ต้านกลางดอน | บาสเกตบอล | นาฏศิลป์ 2 | ไม่มี | |
| 7 | 38488 | เกรซิญา | รอดพิศดาร | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | ซอฟต์แวร์ประยุกต์ | ไม่มี | |
| 8 | 38489 | ชุติกาญจน์ | สุพัฒนจิราวัชร | จ.ใจเดียว | นาฏศิลป์ 2 | ไม่มี | |
| 9 | 38490 | โชติกา | ไทยประยูร | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ทักษะการอ่าน | ไม่มี | |
| 10 | 38491 | ณฐพร | ติคะกูล | สนุกกับสะเต็ม | พลังงานความร้อน | ไม่มี | |
| 11 | 38492 | ณธิชา | ทองไพบูรณ์ | งาน DIY | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 12 | 38493 | ณัชชา | วงษ์กฤษ | คณิตพิชิตตัวเลข | วรรณกรรมเยาวชน | ไม่มี | |
| 13 | 38494 | ณัฐณิชา | เขื่อนเมือง | ดนตรีไทย | ดนตรีไทย 2 | ไม่มี | |
| 14 | 38495 | ณัฐณิชา | เข็มนาค | พุทธรรมนำชีวิต | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 15 | 38496 | ณัฐธิดา | พวงทอง | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 16 | 38497 | ณัฐวรรณ | ไลภาค | บรรณารักษ์น้อย | ทักษะการอ่าน | ไม่มี | |
| 17 | 38498 | ธนันต์กาญจน์ | กองทิพย์ | เสียงศิลป์ | ทักษะการอ่าน | ไม่มี | |
| 18 | 38499 | ธัญจิรา | เรืองต่อวงศ์ | Ayutthaya Insight แผนที่ชุมชน | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 19 | 38500 | ธีมาภรณ์ | คชวงษ์ | วอลเลย์บอล | ซอฟต์แวร์ประยุกต์ | ไม่มี | |
| 20 | 38501 | นรมน | เทียมเสวก | วอลเลย์บอล | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2 | ไม่มี | |
| 21 | 38502 | ปริยากร | โสรัจจ์ | จ.ใจเดียว | นาฏศิลป์ 2 | ไม่มี | |
| 22 | 38503 | ปารดา | อบรมย์ | วอลเลย์บอล | วรรณกรรมเยาวชน | ไม่มี | |
| 23 | 38504 | ปารดาวดี | ศิริผล | สนุกกับสะเต็ม | พลศึกษา (ว่ายน้ำ) | ไม่มี | |
| 24 | 38505 | ปิยชนก | พงษ์รูป | สร้างสรรค์งานศิลป์ | พลศึกษา (ว่ายน้ำ) | ไม่มี | |
| 25 | 38506 | ปุณณดา | แสงทอง | สนุกกับสะเต็ม | พลังงานความร้อน | ไม่มี | |
| 26 | 38507 | ปุณยวีร์ | วันรีมัง | Water Survivor ชุมนุมว่ายน้ำ | ทักษะการอ่าน | ไม่มี | |
| 27 | 38508 | พิชามญชุ์ | รอดภู่ | คีตะมวยไทย | ทักษะการอ่าน | ไม่มี | |
| 28 | 38509 | ภาณดา | กรณ์ใหม่ | วางจอก่อสมาธิ (มีค่าใช้จ่าย) | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 29 | 38510 | วรารัตน์ | อ่อนรอด | คณิตพิชิตตัวเลข | การขาย | ไม่มี | |
| 30 | 38511 | วรีภรณ์ | เขมพิศวัสน์ | วางจอก่อสมาธิ (มีค่าใช้จ่าย) | ดนตรีสากล 2 | ไม่มี | |
| 31 | 38512 | วันวิสา | สุขสมโมกข์ | Ayutthaya Insight แผนที่ชุมชน | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 32 | 38513 | วิชญาดา | นิ่มอนงค์ | A- maths ม.ต้น | นาฏศิลป์ 2 | ไม่มี | |
| 33 | 38514 | ศุภิสรา | โพธิ์ศรี | นักสร้างสรรค์โมเดลสามมิติ (3D Creator Club) | ดนตรีไทย 2 | ไม่มี | |
| 34 | 38515 | สุชาดา | จารุสโรส | สตริงแบนด์ จอมสุรางค์ | ดนตรีสากล 2 | ไม่มี | |
| 35 | 38516 | สุทธิกานต์ | ภาคีวุฒิ | กรีฑา | การขาย | ไม่มี | |
| 36 | 38517 | หทัยทิพย์ | พิทักษ์พงษ์ | วงโยธวาทิต | ดนตรีสากล 2 | ไม่มี | |
| 37 | 38518 | อรณิชชา | บังเกิดฤทธิ์ | จอมสร้างภาพ(รับทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ) | ซอฟต์แวร์ประยุกต์ | ไม่มี | |
| 38 | 38519 | อามีนะฮ์ | ลอยเกตุ | A- maths ม.ต้น | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 39 | 38520 | อารดา | ศรีเรืองทอง | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 40 | 38521 | อิสราภรณ์ | คงดารา | สนุกกับสะเต็ม | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................