โลโก้โรงเรียน

ระบบเปิดกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ชื่อชุมนุม: "Explore the world" ท่องโลกกัน ครูผู้สอน: นางสาวกรรณิกา มะลิดา รับจำนวน: 50 คน
รายละเอียดสมาชิกในชุมนุมทั้งหมด
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ห้อง
1 38312 ภัทรวดี ยุพาพิน 1 7
2 38333 ณวรรณธร จันตดิษฐ์ 1 8
3 38366 จีรภัทร อุ่นจิต 1 9
4 38394 วิภวานี คงสมปราชญ์ 1 9
5 38395 ศวรรยา จันทร์สว่าง 1 9
6 38399 อรัญญา ฤทธิขจร 1 9
7 38529 ชิโรธร สุวรรณารักษ์ 1 13
8 38536 ธนัญญา บัวทัน 1 13
9 38553 ศรัณรัตน์ รัตนแก้ว 1 13
10 38560 อัยรดา เมฆประพันธ์ 1 13
11 38565 กัลยรัตน์ ศรีจันทร์งาม 1 14
12 38616 ณัชชาพร ดีสุ่ย 1 15
13 38625 ปุณณภา เลิศพัชรานนท์ 1 15
14 38633 ภัทรลภา หาเรือนชีพ 1 15
15 38656 ณัฐณิชา ไหวพริบ 1 16
16 37619 ณัฐณิชา ยาณะ 2 7
17 37650 ชญาภา ราศรีรัตน์ 2 8
18 37653 ณัฐณิชา ทองบู่ 2 8
19 37748 พิชชา อิงคนินันท์ 2 10
20 37780 ธิดาวรรณ อ่อนลมัย 2 11
21 37823 พรพรรณ ผึ้้งทอง 2 12
22 37839 สุชาวดี แผลงปาน 2 12
23 37875 วริศรา โกมล 2 13
24 37918 อลิศรา แสงทอง 2 14
25 37988 ปริษา สินธ์เช้า 2 16
26 37995 พัณณิตา ธรรมชนา 2 16
27 36870 พิช์ชากรณ์ คู่บุญประเสริฐ 3 5
28 36875 รุ้ง จียะพันธ์ 3 5
29 37175 ธัญญาวรรณ ภูษา 3 13
30 37227 พิชญธิดา บริพันธ์ 3 14
31 37234 รินรดี ยอดฤทธิ์ 3 14
32 37293 ณัฐฐา สุขุประการ 3 16
33 36096 ปวริศา เครือแก้ว 4 5
34 34948 สิรภัทร เฉลิมไทย 6 9
35 35069 สุริวิภา สามขำนิล 6 10
36 37365 ปาริชาต สมโภชน์ 6 10
37 37366 พีรดา โพธิ์ประจักษ์ 6 10
38 37367 พีรยา โพธิ์ประจักษ์ 6 10
39 35026 ศตพร แสงงาม 6 12
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 39 คน (คิดเป็น 78% ของจำนวนที่รับได้)
กลับหน้าหลัก