โลโก้โรงเรียน

ระบบเปิดกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ชื่อชุมนุม: จอมสร้างภาพ(รับทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ) ครูผู้สอน: นายอมเรศ ชาตรูปะชีวิน รับจำนวน: 50 คน
รายละเอียดสมาชิกในชุมนุมทั้งหมด
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ห้อง
1 38088 ณฉัตร ลำจวน 1 1
2 38187 ธนัชญา ภู่นาค 1 4
3 38227 นารา จะแคะโพ 1 5
4 38228 นารีดา รักชาติ 1 5
5 38233 ปัณฑิตา สะอาดเอี่ยม 1 5
6 38238 ลักษิกา นุสติ 1 5
7 38267 ปริษฐา เกษเลิศปัญญา 1 6
8 38271 แพรวพิชชา พยุงวงค์ 1 6
9 38285 ขวัญข้าว โยธานันท์ 1 7
10 38305 พัสราพร เอี่ยมเพชร์ 1 7
11 38518 อรณิชชา บังเกิดฤทธิ์ 1 12
12 38558 อโนมา รุ่งกลาง 1 13
13 38580 พัทธ์ธีรา จันทร์จอม 1 14
14 38584 เพียงเพราะรัก จันฤาไชย 1 14
15 38605 กนกพร ผลนาค 1 15
16 38620 นัจกร รอดกรณ์ 1 15
17 38621 นันท์นภัส ฉายากุล 1 15
18 37510 พิมรพัตร ฮวดประสิทธิ์ 2 4
19 37548 นันท์นภัส ไทยพิพัฒน์ 2 5
20 37630 พิมพ์มาดา สิงห์แก้ว 2 7
21 37642 อณัตตา สุภาเรือง 2 7
22 37707 พัชรียา เพ่งทรัพย์ 2 9
23 37719 สุริศา บำรุงชน 2 9
24 37752 ภิญญาพัชญ์ วงษ์จินดา 2 10
25 37760 อรณิชา ไทยประยูร 2 10
26 37782 นลินทิพย์ บุญวัง 2 11
27 37855 ณฐิตา จำปาทอง 2 13
28 36913 วรรณรดา สังขโสภณ 3 6
29 36969 จิรภัทร อร่ามศรี 3 8
30 36975 ณัฏฐาจิรากาญจน์ นายนนท์ 3 8
31 36982 ปรกฉัตร โพธิ์จันทร์ 3 8
32 36988 เปรมกมล อรรถลาภี 3 8
33 36995 มนิศรา แก้วมะณี 3 8
34 37100 ธัญชนก ทองมา 3 11
35 37129 ชญาพร เรืองประยูร 3 12
36 37210 ชญานุข แสงพรหมวิหาร 3 14
37 37220 นิชนันท์ ภูมีนา 3 14
38 36111 ชญาภา ทรัพย์พืช 4 5
39 36218 นภาพร ตะบุญ 4 5
40 36220 ปลายฝัน อิ่มสูงเนิน 4 5
41 36230 ภัททิยา เงินกลม 4 5
42 36268 ปัณฑารีย์ อ่อนหวาน 4 5
43 38709 ปัณชญา ไกยสวน 4 5
44 38711 อรธิชา บุษบา 4 5
45 38712 อรวรรยา อินทรสำโรง 4 5
46 36307 ฟ้ารุ่ง หอมดาวเรือง 4 10
47 36242 อัจฉริดา ภาคนาม 4 12
48 35496 อังสุมารินทร์ อุบะพรรณ 5 2
49 35500 ฌาลิศา จงรักษ์ 5 2
50 35505 บัณฑิตา ไชยหาวงษ์ 5 11
51 35507 ปาณิสรา รัตนประทีป 5 12
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 51 คน (คิดเป็น 102% ของจำนวนที่รับได้)
กลับหน้าหลัก