|  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน | 
  
    | ชื่อกิจกรรม  สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2568 | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        | ที่ | ชื่อ-สกุล | ชั้น | เลขประจำตัว | ภาคเรียนที่1 | รวมเวลา | ร้อยละ | สรุป ผลการ
 ประเมิน
 |  
        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 1 | ตินห์ตินญาพร  พัฒนจันทร์ | 1/5 | 37540 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 2 | จิรชยา  แพ่งกลิ่น | 1/6 | 37571 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 3 | ฐิตาภรณ์  คงสมทอง | 1/8 | 37651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 4 | อัยยาวัลย์  แสนวงษ์ | 1/10 | 37762 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 5 | ชญานิต  จรูญไธสง | 1/13 | 37851 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 6 | กนกลักษณ์  เทพแก้ว | 1/15 | 37924 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 7 | กันย์สินี  สุรบรรดาศักดิ์ | 1/15 | 37928 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 8 | ฉัตรชดาพร  ญาณธรรม | 1/15 | 37931 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 9 | ฐาณัชชา  เตชะวโรธรรม | 1/15 | 37934 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 10 | ณหทัย  คำไทย | 1/16 | 37975 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 11 | ไปรยา  อรุณรัตน์ | 2/10 | 37061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 12 | ปาจรีย์  ขุนปักษี | 2/14 | 37224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 13 | พรปวีณ์  ในดู | 3/4 | 36189 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 14 | ณิชนันทน์  จันทศร | 3/8 | 36337 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 15 | ดวงหฤทัย  ธารีจิตร | 3/8 | 36339 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 16 | รินทร์ลภัส  ครองสุวรรณ์ | 3/8 | 36358 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 17 | ฐรินดา  ทองดีเล็ก | 3/9 | 36371 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 18 | ธวิมวิภา  อยู่กลิ่น | 3/9 | 36379 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 19 | ปรีชญา  บุญเลิศ | 3/9 | 36383 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 20 | สุชาดา  สมหวัง | 3/9 | 36394 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 21 | ปวรรัตน์  สุวรรณประเสริฐ | 3/11 | 36465 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 22 | ชญานิษฐ์  พงษ์ประดิษฐ์ | 3/13 | 36531 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 23 | พรทิพา  พูลกลั่น | 3/13 | 36544 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 24 | รสสุคนธ์  ผลกุศล | 3/13 | 36552 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  
              | 25 | วรัชญา  ร่วมสมัคร | 3/13 | 36553 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100.00 | ผ |  | 
  
    |  | 
  
    |  |