กำลังบันทึกข้อมูล...

แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุม"Explore the world" ท่องโลกกัน ปีการศึกษา 2569

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 39 คน
วันที่บันทึก: 28/06/2569
นักเรียนทั้งหมด
39
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่านการประเมิน
ไม่ผ่านการประเมิน
💡 คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 ภัทรวดี ยุพาพิน 1/7 38312
2 ณวรรณธร จันตดิษฐ์ 1/8 38333
3 จีรภัทร อุ่นจิต 1/9 38366
4 วิภวานี คงสมปราชญ์ 1/9 38394
5 ศวรรยา จันทร์สว่าง 1/9 38395
6 อรัญญา ฤทธิขจร 1/9 38399
7 ชิโรธร สุวรรณารักษ์ 1/13 38529
8 ธนัญญา บัวทัน 1/13 38536
9 ศรัณรัตน์ รัตนแก้ว 1/13 38553
10 อัยรดา เมฆประพันธ์ 1/13 38560
11 กัลยรัตน์ ศรีจันทร์งาม 1/14 38565
12 ณัชชาพร ดีสุ่ย 1/15 38616
13 ปุณณภา เลิศพัชรานนท์ 1/15 38625
14 ภัทรลภา หาเรือนชีพ 1/15 38633
15 ณัฐณิชา ไหวพริบ 1/16 38656
16 ณัฐณิชา ยาณะ 2/7 37619
17 ชญาภา ราศรีรัตน์ 2/8 37650
18 ณัฐณิชา ทองบู่ 2/8 37653
19 พิชชา อิงคนินันท์ 2/10 37748
20 ธิดาวรรณ อ่อนลมัย 2/11 37780
21 พรพรรณ ผึ้้งทอง 2/12 37823
22 สุชาวดี แผลงปาน 2/12 37839
23 วริศรา โกมล 2/13 37875
24 อลิศรา แสงทอง 2/14 37918
25 ปริษา สินธ์เช้า 2/16 37988
26 พัณณิตา ธรรมชนา 2/16 37995
27 พิช์ชากรณ์ คู่บุญประเสริฐ 3/5 36870
28 รุ้ง จียะพันธ์ 3/5 36875
29 ธัญญาวรรณ ภูษา 3/13 37175
30 พิชญธิดา บริพันธ์ 3/14 37227
31 รินรดี ยอดฤทธิ์ 3/14 37234
32 ณัฐฐา สุขุประการ 3/16 37293
33 ปวริศา เครือแก้ว 4/5 36096
34 สิรภัทร เฉลิมไทย 6/9 34948
35 สุริวิภา สามขำนิล 6/10 35069
36 ปาริชาต สมโภชน์ 6/10 37365
37 พีรดา โพธิ์ประจักษ์ 6/10 37366
38 พีรยา โพธิ์ประจักษ์ 6/10 37367
39 ศตพร แสงงาม 6/12 35026
🔙 กลับหน้าพิมพ์