กำลังบันทึกข้อมูล...

แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมจอมสร้างภาพ(รับทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ) ปีการศึกษา 2569

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 51 คน
วันที่บันทึก: 28/06/2569
นักเรียนทั้งหมด
51
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่านการประเมิน
ไม่ผ่านการประเมิน
💡 คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 ณฉัตร ลำจวน 1/1 38088
2 ธนัชญา ภู่นาค 1/4 38187
3 นารา จะแคะโพ 1/5 38227
4 นารีดา รักชาติ 1/5 38228
5 ปัณฑิตา สะอาดเอี่ยม 1/5 38233
6 ลักษิกา นุสติ 1/5 38238
7 ปริษฐา เกษเลิศปัญญา 1/6 38267
8 แพรวพิชชา พยุงวงค์ 1/6 38271
9 ขวัญข้าว โยธานันท์ 1/7 38285
10 พัสราพร เอี่ยมเพชร์ 1/7 38305
11 อรณิชชา บังเกิดฤทธิ์ 1/12 38518
12 อโนมา รุ่งกลาง 1/13 38558
13 พัทธ์ธีรา จันทร์จอม 1/14 38580
14 เพียงเพราะรัก จันฤาไชย 1/14 38584
15 กนกพร ผลนาค 1/15 38605
16 นัจกร รอดกรณ์ 1/15 38620
17 นันท์นภัส ฉายากุล 1/15 38621
18 พิมรพัตร ฮวดประสิทธิ์ 2/4 37510
19 นันท์นภัส ไทยพิพัฒน์ 2/5 37548
20 พิมพ์มาดา สิงห์แก้ว 2/7 37630
21 อณัตตา สุภาเรือง 2/7 37642
22 พัชรียา เพ่งทรัพย์ 2/9 37707
23 สุริศา บำรุงชน 2/9 37719
24 ภิญญาพัชญ์ วงษ์จินดา 2/10 37752
25 อรณิชา ไทยประยูร 2/10 37760
26 นลินทิพย์ บุญวัง 2/11 37782
27 ณฐิตา จำปาทอง 2/13 37855
28 วรรณรดา สังขโสภณ 3/6 36913
29 จิรภัทร อร่ามศรี 3/8 36969
30 ณัฏฐาจิรากาญจน์ นายนนท์ 3/8 36975
31 ปรกฉัตร โพธิ์จันทร์ 3/8 36982
32 เปรมกมล อรรถลาภี 3/8 36988
33 มนิศรา แก้วมะณี 3/8 36995
34 ธัญชนก ทองมา 3/11 37100
35 ชญาพร เรืองประยูร 3/12 37129
36 ชญานุข แสงพรหมวิหาร 3/14 37210
37 นิชนันท์ ภูมีนา 3/14 37220
38 ชญาภา ทรัพย์พืช 4/5 36111
39 นภาพร ตะบุญ 4/5 36218
40 ปลายฝัน อิ่มสูงเนิน 4/5 36220
41 ภัททิยา เงินกลม 4/5 36230
42 ปัณฑารีย์ อ่อนหวาน 4/5 36268
43 ปัณชญา ไกยสวน 4/5 38709
44 อรธิชา บุษบา 4/5 38711
45 อรวรรยา อินทรสำโรง 4/5 38712
46 ฟ้ารุ่ง หอมดาวเรือง 4/10 36307
47 อัจฉริดา ภาคนาม 4/12 36242
48 อังสุมารินทร์ อุบะพรรณ 5/2 35496
49 ฌาลิศา จงรักษ์ 5/2 35500
50 บัณฑิตา ไชยหาวงษ์ 5/11 35505
51 ปาณิสรา รัตนประทีป 5/12 35507
🔙 กลับหน้าพิมพ์