กำลังบันทึกข้อมูล...

แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมร้องเพลงไทยและสากล ปีการศึกษา 2569

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 48 คน
วันที่บันทึก: 28/06/2569
นักเรียนทั้งหมด
48
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่านการประเมิน
ไม่ผ่านการประเมิน
💡 คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 ณิชากรร รัตนพงษ์กิจ 1/4 38184
2 ชฎาภรณ์ นิลพฤกษ์ 1/5 38216
3 ณัฐณิชา ผาสุขโอษฐ์ 1/5 38221
4 ธวัลรัตน์ วงศ์วิเศษ 1/5 38225
5 พลอยนภัส การฤกษ์ 1/5 38235
6 พัฒน์นรี ทวีคูณ 1/5 38236
7 ศุภกร นันตื้อ 1/5 38242
8 โรจน์รัศมี ชูภักดี 1/9 38392
9 ณัฐพร กลิ่นสูงเนิน 1/11 38451
10 วรัญญลักษณ์ แสงทับทิม 1/14 38592
11 นัชชาวดี หวานใจ 1/16 38664
12 ตุลารัตน์ ศรส่ง 2/1 37408
13 สัชฌุกาญจน์ งามระลึก 2/1 37420
14 ญาดากร ตรีคะณา 2/7 37615
15 แทนใจ สุภสิงห์ 2/8 37659
16 จริยา ศรีบุญเรือง 2/9 37692
17 จุฑามณี หานิมิตร 2/9 37693
18 ฌิฌา สะมะโน 2/9 37695
19 อชิรญา สุขโชติ 2/9 37720
20 อัจฉราพร ภู่รัตน์ 2/9 37722
21 บัณฑิตา สุภาษิ 2/10 37735
22 ปรมาภรณ์ สุวะรักษ์ 2/10 37736
23 ปวรรัตน์ เวปุละ 2/10 37739
24 ปิ่นแก้ว หลักแก้ว 2/10 37740
25 ภัทราวดี ด่างน้ำเที่ยง 2/10 37751
26 อัยยาวัลย์ แสนวงษ์ 2/10 37762
27 พรรณทิภา สร้างเขต 2/11 37786
28 พิมพ์ลภัส จั่นทอง 2/11 37790
29 วรัชยา แจ้งสว่าง 2/11 37796
30 อชิรญา สืบชัย 2/11 37801
31 ณัฐธิดา อับดุลฟาก๊ะ 2/13 37856
32 ภรณ์ชนก แหยมพลับ 2/14 37904
33 วรรณพร ไตรยวีร์ 2/14 37908
34 สุพิชฌาย์ มีสง่า 2/14 37914
35 ทิพย์วารี เรืองบุญญา 3/12 37139
36 ญานิศา คำบุญ 3/14 37216
37 พลอยไพลิน ภาชนะ 3/14 37225
38 พลอยศิกานต์ จันภิลม 3/14 37226
39 อภิญญา สุขสมจิต 3/14 37242
40 ธมลวรรณ แฟงฟ้อย 3/15 37256
41 นพเก้า ม่วงขำ 3/15 37258
42 พิชญธิดา ชูรัตน์ 3/15 37270
43 ศุภรา ศุภทรง 4/6 36317
44 กัญญาภัค เริงศาสน์ 4/8 36326
45 พิชญ์สิริ ปิติสุทธิ 4/8 36352
46 พนัชกร เกิดท้วม 4/12 36302
47 วรดา กนกเพ็ชรรัตน์ 5/5 35596
48 เพ็ญนภา สีหมากสุก 6/12 35093
🔙 กลับหน้าพิมพ์