กำลังบันทึกข้อมูล...

แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2569

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 51 คน
วันที่บันทึก: 28/06/2569
นักเรียนทั้งหมด
51
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่านการประเมิน
ไม่ผ่านการประเมิน
💡 คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 นิรดา มณฑา 1/8 38343
2 ภคินี วิวัฒนาวิไล 1/8 38351
3 ภคมน ผ่องภักตร์ 1/11 38467
4 อิสราภรณ์ ณ นคร 1/11 38481
5 กัญญารัตน์ ธเนศพลธาดา 1/12 38485
6 โชติกา ไทยประยูร 1/12 38490
7 อารดา ศรีเรืองทอง 1/12 38520
8 ไอยวริญท์ ท้วมกร 1/14 38601
9 กมลชนก นาทะยัพ 2/6 37565
10 สุภัชชา จักสาน 2/6 37599
11 พริมา ไวยกัญญา 2/11 37787
12 มนัสนันท์ พงษ์ธนะ 2/12 37830
13 ณัฐพัชร์ พารอด 3/6 36893
14 ปารมี ศรศิลป์ 3/6 36906
15 สุภัสสร ศรีสงคราม 3/6 36916
16 อาคีรา ศรีธวัช ณ อยุธยา 3/6 36920
17 กัญญาภัทร แดงนาเพียง 3/10 37046
18 นิชานาถ ปัญญานาย 3/10 37057
19 นิชาภา เกษรโอสถ 3/10 37058
20 พรสินี จักร์กร 3/10 37064
21 พิมพ์พิชชา วงพยัฆค์ 3/10 37067
22 ลลิตภัทร แพทย์สิทธิ์ 3/10 37069
23 อธิติยา อ่อนหวาน 3/10 37079
24 เพชรไพลิน ตวงโชคดี 3/13 37189
25 ภัทรวดี บุรกรณ์ 3/13 37190
26 รัสริณทร์ งามเจริญเลิศสิน 3/13 37191
27 อพิศรา จิตตคาม 3/13 37198
28 อัญรินทร์ มะลิซ้อน 3/13 37201
29 กานต์กวี กิจมล 3/16 37288
30 นพภัสสร เกษรโอสถ 3/16 37298
31 ภัทรวดี วัฒนพันธุ์ 3/16 37306
32 วรินรำไพ ถาวรกัลปชัย 3/16 37311
33 วารีลักษณ์ โพธิ์พฤกษ์ 3/16 37314
34 สุนิษา มติยาภักดิ์ 3/16 37317
35 ญาณิศา สำเร็จทรัพย์ 5/5 35812
36 กรวรรณ หินอ่อน 5/5 38028
37 สุธาสินี สันประเทียบ 5/5 38030
38 ณัฐชาณุสุรางค์ ยศสุพรม 5/6 35657
39 ผธูทิพย์ สีสม 5/6 35672
40 มณเฑียร สุขกายา 5/6 35679
41 นิภาพร ตั้งใจ 5/6 35703
42 สุดารัตน์ กมูลคร 5/6 38035
43 ชฎาพร เฟื่องอักษร 5/8 35610
44 กฤษติยา วิเวก 5/8 38050
45 พรลภัส โพคณารักษ์ 5/9 35674
46 พิมพ์ลภัส คาน 5/9 35676
47 อาริยา บุญยิ่ง 5/9 35685
48 ธิดารัตน์ อ๊อดเอก 5/13 36067
49 ณัฎฐพัชร เชื้อสมบุญ 6/8 35278
50 ณัฐวลัย สว่าง 6/8 35279
51 วรรัตน์ เจริญทรง 6/8 37356
🔙 กลับหน้าพิมพ์