แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมคิดส์ คิด ปีการศึกษา 2568

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 49 คน
วันที่บันทึก: 26/11/2025
นักเรียนทั้งหมด
49
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
วิธีใช้: คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 ณัฐมน มณีรัตน์ 1/1 37407
2 รัญชิดา ดีอุดม 1/9 37711
3 ทิพย์วารี เรืองบุญญา 2/12 37139
4 ธัญยชนก ภู่บุบผา 4/5 35862
5 ณัฐนิชา ชาระโภค 4/6 35858
6 ภัทรวดี เทวรุต 4/6 35874
7 วันนัส เเดงชาวนา 4/6 35876
8 ภัทรจิรา แพทย์สิทธิ์ 4/6 35908
9 วิรากร จันทร์แอ 4/6 35959
10 นภัสสร ภู่รัตน์ 4/8 35478
11 ภาวิตา ภิญญะกิจ 4/8 35753
12 ชัชราภรณ์ บุญมี 4/8 35853
13 ญาณิศา ทองสุข 4/8 35854
14 หทัยกานต์ บุญรักษ์ 4/8 35880
15 อลีนา อะช่วยรัมย์ 4/8 35881
16 ภัทรานิษฐ์ อินทรทัต 4/8 35953
17 พิชชาพร อู่ทอง 4/9 35868
18 กัญญาภัค กันสกุล 4/9 35925
19 ธนัชชา ทองจุน 4/9 35938
20 กรัณฑรัตน์ แสงสุก 4/10 35728
21 วรกาญ สุทธะนะ 4/10 35875
22 สาริศา เพิ่มพูล 4/10 35879
23 พัทธนัน แสงทอง 4/10 35907
24 ซาเนีย ภาคสังข์ 4/10 35934
25 ปวริศา พรหมศิริ 4/10 35944
26 กัญญพัชร พุ่มพฤกษ์ 4/13 35731
27 พิชามญชุ์ ใจดี 4/13 35752
28 จิรธิดา หวังจำปี 4/13 35849
29 ณฐชนก ทรัพย์วรรณา 4/13 35855
30 ณัชชา อรัญรงค์ 4/13 35856
31 ณัฐิณี ยุติธรรม 4/13 35936
32 ปัฐวิอร สิทธิการนา 4/13 35945
33 อริศรา ผลลำใย 4/13 36001
34 ศาตพร บุญมา 4/13 38075
35 กานพู​ แก้วประไพ 5/9 35228
36 ญาธิดา ชูวงค์ 5/10 35236
37 พาราดา ชุมพร 5/10 35250
38 ภริตพร กิ่งมิ่งแฮ 5/11 35020
39 ศิรภัสสร ชนะโชติ 5/11 35259
40 ณิชานันท์ วณิชย์เจริญสกุล 5/11 37373
41 ไปรยาสิกาญ วงษ์จินดา 5/12 37381
42 จิราพัชร์ ทำขวัญ 5/13 34958
43 ศิญารัตน์ นิธิสิทธาสิทธิ์ 5/13 35222
44 กิตติวรรณ ยินดีพิศ 6/3 34353
45 วชิราภรณ์ ฟักนุ่ม 6/5 34383
46 วิรัชญา แสงสุข 6/5 34384
47 ชลิตา ออมสิน 6/6 34228
48 ปุณญณิดา การพัดชี 6/6 34243
49 วริศรา เทียมฉิม 6/6 34299
กลับหน้าพิมพ์