กำลังบันทึกข้อมูล...

แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 ปีการศึกษา 2569

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 76 คน
วันที่บันทึก: 28/06/2569
นักเรียนทั้งหมด
76
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่านการประเมิน
ไม่ผ่านการประเมิน
💡 คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 กัลยาณัฏฐ์ ใยรัมย์ 4/3 36084
2 ณัฐภรณ์ วรรณทอง 4/3 36087
3 ภฤศญา ดำเนินโฉม 4/3 36101
4 ลลิดา จำนงค์ฤทธิ์ 4/3 36105
5 ชมสวรรย์ ตะปะสา 4/3 36112
6 พิมพ์ชนก พิทักษ์กำพล 4/3 36122
7 กาญจน์ธิดา บำรุงศรี 4/3 36138
8 พัทธ์ธีรา ขันทอง 4/3 36153
9 พิชชากร พันธ์โชติ 4/3 36155
10 พราวชญาน์ บุญเจริญกิจ 4/3 36190
11 ภัสโรชา เปี่ยมจิตร 4/3 36192
12 อัยลดา ราชวงษ์ 4/3 36204
13 จุฑามาศ กำลาภอนันต์ 4/3 36207
14 ธนัชชา อังสุโชติเมธี 4/3 36213
15 นันท์นภัส มีสุคนธ์ 4/3 36219
16 ธันยชนก พึ่งเพ็ง 4/3 36222
17 พัชรชา ไตรพรหม 4/3 36228
18 วรัทยา ไหมเหลือง 4/3 36234
19 วิรามร เรืองสง่า 4/3 36236
20 ธาริณี ภาพยนต์ 4/3 36262
21 วิชญาพร ลายสาคร 4/3 36277
22 ศิริโสภา พระศิริ 4/3 36281
23 รวิสรา เล็กประทุม 4/3 36430
24 พิมรพัฒน์ ไวยบุญญา 4/3 36470
25 ภาพิชมนทน์ พิทยพรพันธ์ 4/3 36510
26 จันทร์จิรา จินะมอญ 4/3 36529
27 กวินธิดา โพธิ์ชู ลี 4/3 38692
28 กัณฐิกา โกศลวุฒิ 4/3 38693
29 เบญญาภา อุ่นศิริ 4/3 38694
30 ปทิตตา คงสมบูรณ์ 4/3 38695
31 ปภัสร์พร คนเดิน 4/3 38696
32 พิมพ์ริตา พิมพ์วงษ์ 4/3 38697
33 ภัณฑิรา วิบูลย์พันธุ์ 4/3 38698
34 มัลลิสรา ถือสัตย์เที่ยง 4/3 38699
35 อารดา เปรมสกุล 4/3 38700
36 กัลยรัตน์ เบญจลักษณ์ 4/3 38735
37 กัญญ์ณัชชา รักษาศักดิ์ 4/4 36075
38 กันต์ฤทัย ไกรแย้ม 4/4 36077
39 ณัฐปภัสร์ พาฬิโพธิ์ 4/4 36086
40 พรลภัส ปานบุญ 4/4 36097
41 ภาพิมล วิบูลย์ชาติ 4/4 36103
42 กัญดาพร โอรักษ์ 4/4 36109
43 ทักษพร รุจิชีพ 4/4 36116
44 ธมลวรรณ นันกลาง 4/4 36117
45 พัชญ์สิตา ทัตนิธิวรโรจน์ 4/4 36120
46 พีรดา เฟื่องตระกูล 4/4 36124
47 ภัทรธิดา ศรีมาวงศ์ 4/4 36125
48 สิริกร บ้านศาลเจ้า 4/4 36132
49 เบญธพร คุ้มตีทอง 4/4 36151
50 พรหมพร พรหมภมร 4/4 36152
51 พัทธ์ธีรา อัศวราชันย์ 4/4 36154
52 ภานิชา สุขประเสริฐ 4/4 36159
53 ปิยธิดา เที่ยงดี 4/4 36221
54 สิริวรรณ เชื้อเคน 4/4 36240
55 กวินธิดา ตรีโพลา 4/4 36248
56 จิณณพัต วงพยัฆ 4/4 36249
57 นิรัฐชา พลีขันธ์ 4/4 36264
58 พิมพ์อัปสร พินิจรัมย์ 4/4 36270
59 ภูริชญา สวัสดิ์เอื้อ 4/4 36271
60 วริศรา เเผลงศร 4/4 36276
61 วิภาดา ชินประหัษฐ์ 4/4 36278
62 ชนม์ชนก เกตุนาค 4/4 36289
63 ปัณฑารีย์ สุดบ้านเสื่อ 4/4 36300
64 พัชรนันท์ พิทย์เธียรกุล 4/4 36304
65 สุพัชชา ประหา 4/4 36397
66 ธนพร กสิหัตถ์ 4/4 36414
67 เลิศลักษณ์ แก้วบุญ 4/4 36433
68 ไอริณ ซื่อสัตย์ 4/4 36483
69 จิรานุรี แก้วนรา 4/4 36490
70 นัฐกานต์ บัวบาง 4/4 36500
71 พรทิพา ดีสวัสดิ์ชัย 4/4 36506
72 สุพิชชา อิ่มอาภา 4/4 36518
73 ขวัญกวินท์ เย็นสถิตย์ 4/4 38701
74 ปรัชญา ทองมา 4/4 38702
75 วรัชญา ไวยนิยี 4/4 38703
76 อิงลดา แก้วคำ 4/4 38704
🔙 กลับหน้าพิมพ์