แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมรอบรู้เรื่องจีน ปีการศึกษา 2568

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 40 คน
วันที่บันทึก: 05/07/2025
นักเรียนทั้งหมด
40
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
วิธีใช้: คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 ชญานิศ ศิลมั่น 1/4 37493
2 ทิตยาภา วงศ์ประเสริฐ 1/4 37499
3 ธรรณชนก เทศประยูร 1/4 37500
4 เปมิกา จิตต์ภักดี 1/4 37509
5 อรุณรวี อู่ทรัพย์ 1/6 37602
6 ณัฐณิชา พุ่มทิพย์ 1/8 37654
7 จริยา ศรีบุญเรือง 1/9 37692
8 ณิชาภัทร มารศรี 1/12 37820
9 พิชญาพร คงทน 1/14 37902
10 กวินธิดา กรรณาริก 2/4 36805
11 ชญาภา ใจมั่น 2/4 36810
12 ณมน มะกระทัศ 2/4 36814
13 นพกาญจน์ รักเรือง 2/4 36819
14 บุญญาพร เสนาพร 2/4 36823
15 ภัคจิรา สุรินทร์ 2/4 36829
16 ภูรินท์ หิรัญญานนท์ 2/4 36830
17 รินท์นิตา กลั่นใสสุข 2/4 36835
18 ศุภชญา กุลชาติชัย 2/4 36836
19 ณพิชญา พัชรเกียรติ 2/8 36972
20 ปารณีย์ มะกล่ำเเดง 2/8 36984
21 พลอยรุ้ง พรหมชัย 2/8 36990
22 กัลยรัตน์ นิธิลาภ 2/13 37165
23 ณัฐวรา เฉลิมฉัตร์ 2/13 37172
24 ธัญชนก ภูผาอินทร์ 2/13 37174
25 สุมัทชา คงธารา 2/13 37197
26 อพิศรา จิตตคาม 2/13 37198
27 กรวรรณ ภาคลักษณ์ 3/4 36165
28 กัญญาภัทร ไสยสุภีย์ 3/4 36167
29 เกตุญาดา พรมมิตธิกุล 3/4 36169
30 ณัฏฐินี จันทร์รัสมี 3/4 36176
31 ณิชาภัทร ด่านคุ้มวงษ์ 3/4 36180
32 บุญธิดา สัญญโรจน์ 3/4 36184
33 พราวชญาน์ บุญเจริญกิจ 3/4 36190
34 สุภาภรณ์ จุลสุวรรณ์ 3/4 36198
35 อพิชญา ใจจู 3/4 36201
36 จิรัชญาย์ งามเจริญเลิศสิน 4/6 35735
37 ญานิน อธิสุมงคล 4/11 35533
38 ยศมณฑน์ สิงห์เจริญ 4/11 35554
39 กนกวรรณ พิณเสนาะ 5/11 34951
40 พิมมาดา ไกรจิต 5/11 34977
กลับหน้าพิมพ์