รายละเอียดชุมนุมทั้งหมด
คำอธิบายสถานะ
- สถานะ 0 (ขอยุติ-เปิดใหม่) - ครูขอยุติชุมนุมนี้เพื่อไปเปิดชุมนุมใหม่
- สถานะ 1 (ขอคงเดิม) - ครูที่ยังคงขอคงชื่อชุมนุมเดิม
- สถานะ 3 (ขอนักเรียนที่มีเงื่อนไข) - ครูที่ต้องการความสามารถนักเรียนเฉพาะ เช่น นักกีฬา, รับนักเรียนห้องเฉพาะทาง เป็นต้น
| ลำดับ | ชื่อชุมนุม | ระดับชั้นที่รับ | จำนวนสมาชิก | ห้องสอน | ครูที่ปรึกษาชุมนุม | ครูผู้ร่วมสอน | สถานะ | แก้ไขข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ (AI Program) | ม.4-ม.6 | 0 | 733 | นายทรรศิน อุษาวิจิตร์ | นางปาริชาติ อุษาวิจิตร์ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 2 | AI Activity | ม.1-ม.3 | 0 | 223 | นางสาวชนิดาภา สุวรรณแส | นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 3 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | ม.1-ม.6 | 0 | 226 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 | นางเรณู ขวัญแก้ว | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 4 | Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย | ม.4-ม.6 | 0 | G5-G6 | นางสาวมนัสนันท์ สังข์บุญชู | นางสาวภัทรฉัตร บุญเทียม | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 5 | Inspiring Science | ม.1-ม.3 | 0 | G1-G3 | ครูฐาปนี เทียนมาศ | ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ เกตุพร | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 6 | Math in Real Life | ม.4-ม.6 | 0 | ห้องกิจกรรมชุมนุม(หลังอาคาร5) | นายอัศวิน พุ่มมรินทร์ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 7 | ศิลปชีวภาพ | ม.4-ม.6 | 0 | 335 | นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์ | - - | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 8 | คนรักสวน | ม.1-ม.6 | 0 | 518 | นางสาวสุฑาศิณี ตุ้มหอม | นางสาวอุษณีย์ แม่นยำ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 9 | มั่วซั่วออแกไนซ์ | ม.1-ม.6 | 0 | 411 | นางสาววริศรา ไชยชนะ | นางสาวผ่องพรรณ ปั้นสุขอร่าม | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 10 | Content Creator | ม.4-ม.6 | 0 | 224 | นางสาววราพร กลับเป็นสุข | นางสาวกชนิภา ฐิติจอมเดช | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 11 | ดวงดาวแห่งความฝันพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงแสงสว่างแห่งความหวังคลื่นแห่งความสำเร็จ | ม.1-ม.3 | 0 | 825 | วนิดา ขันติ | Rusawadee Chaisangasin | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 12 | พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 | ม.1-ม.3 | 0 | 545 | นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 13 | A- maths ม.ต้น | ม.1-ม.3 | 0 | 548 | นางกรรณิการ์ มุ่งทวีเกียรติ | นางสาวปิยะวดี ลี้เจริญ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 14 | เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา | ม.1-ม.3 | 0 | 549 | นายประณต พวงลำเจียก | นายกีรติ ไวยบุรี | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 15 | คณิตศาสตร์กับงานเส้นด้าย | ม.1-ม.6 | 0 | 547 | นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ | นางสาวสุมาพร เลาะฟอ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 16 | โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) | ม.1-ม.3 | 0 | ห้องสมุดคณิตศาสตร์ | นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 17 | A-Math ม.ปลาย | ม.4-ม.6 | 0 | 544 | นางอัสมา ดีหมัด | นางสาวเมธาวี กรึงไกร | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 18 | ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (A-level&PAT1) | ม.4-ม.6 | 0 | 564 | นายพิบูลย์ ชมสมบัติ | - | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 19 | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | ม.1-ม.3 | 0 | 555 | นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก | นางสาวขวัญชนก สุนทรสุข | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 20 | โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ปลาย | ม.4-ม.6 | 0 | 557 | นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร | นางสาวเกษศิรินทร์ ขันธศุภ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 21 | K-AHOLIC | ม.4-ม.6 | 0 | 427 | นางสาวกัณฑริดา คุรุอังกูร | นางสาวณปภา จะรา | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 22 | Vlogger รุ่นเยาว์ | ม.4-ม.6 | 0 | 225 | นางตันติวรรณ แสงแก้ว | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 23 | วัฒนธรรมฝรั่งเศส | ม.4-ม.6 | 0 | 433 | นางสาวสุรัตนา ภู่แก้ว | นางนุสรา ร่วมเจริญ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 24 | Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ม.1-ม.6 | 0 | 551 | นางสุนีย์ ขันธวิธิ | นางสาวสุจิตรา สินธุแสง | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 25 | ธนาคารโรงเรียน | ม.1-ม.6 | 0 | ธนาคารโรงเรียน | นางสาวลัดดาภา รสสุธรรม | นางสาวพรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์ นางสาวอภินุช พรมทา | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 26 | Chom Craft Game《เล่นและออกแบบบอร์ดเกม》 | ม.4-ม.6 | 0 | ม้าหินหลังวิชาการ | นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 27 | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | ม.4-ม.6 | 0 | 413 | นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ | นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 28 | ชุมนุมพยาบาล | ม.1-ม.3 | 0 | 414 | นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 29 | Little girl guide | ม.4-ม.6 | 0 | 565 | นางสาวกิ่งกาญจน์ นิยมสุข | นางสาวธนพร ทรัพย์พันธุ์ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 30 | ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) | ม.1-ม.6 | 0 | สนามฟุตบอล | นายนิทัศน์ แป้นอ้อย | นายธารา มาบุญคง นายคมสันติ มีแสงนิล | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 31 | อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา | ม.1-ม.6 | 0 | 116 | นางสาวสุธาวัลย์ ภูคัสมาส | นายธนากร สิงหกุล | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 32 | Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม | ม.1-ม.6 | 0 | 113 | นายอานนท์ จันทรมุข | นางสาวกนกวรรณ ด่านเกิด | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 33 | Club YC By Chom ม.ปลาย | ม.4-ม.6 | 0 | 737 | นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 34 | รอบรู้เรื่องจีน | ม.1-ม.6 | 0 | 423 | นางสาวนวพร ไทยประยูร | นางสาวพิมพ์ประไพ หนูจ้อย | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 35 | บาสเกตบอล | ม.1-ม.6 | 0 | สนามบาสเกตบอล | นายกล้าณรงค์ พรมมี | นายอัศวิน พุ่มมรินทร์ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 36 | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ม.1-ม.6 | 0 | 327 | นายสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ | นายภูรี สิริเภลิงเกียรติ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 37 | วอลเลย์บอล | ม.1-ม.6 | 0 | สนามวอลเลย์บอลในร่ม | นายกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์ | นายปรีชาพล เอนอ่อน | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 38 | ตะกร้อ | ม.1-ม.6 | 0 | สนามตะกร้อโดมข้างอาคาร1 | นายเศกสม เชื้อสุวรรณ | นายสมาน เกตุน้ำเที่ยง | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 39 | พุทธรรมนำชีวิต | ม.1-ม.3 | 0 | 114 | นางสาวนภัทรชนก กุลเจริญ | นางสาวธนพร พันธุ์เพ็ง | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 40 | หมอภาษา | ม.1-ม.6 | 0 | 517 | นางสาววรรณวิสา สมัยมาก | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 41 | ธรรมศึกษา | ม.1-ม.6 | 0 | ห้องกิจกรรมชุมนุม | นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ สัมมาชีพ | นางสาวชุลีวรรณ ต้นสมบูรณ์ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 42 | เสนาะเสียงสำเนียงศิลป์ | ม.1-ม.6 | 0 | 535 | นางสาวฐิติมา พรหมทอง | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 43 | รักษ์ภาษาไทย | ม.4-ม.6 | 0 | 569 | นางพัชรี แก้วไสย | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 44 | งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ | ม.4-ม.6 | 0 | 726 | นางสาวญาดา สืบจากปล้อง | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 45 | คณะกรรมการสภานักเรียน | ม.4-ม.6 | 0 | ห้องคณะกรรมการนักเรียน | นายเจนภพ ธีระวิทย์ | ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต สุทธิลักษณ์ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 46 | ห้องเรียนสีเขียว | ม.4-ม.6 | 0 | 326 | นางสาววิลาสินี ภายสันใจ | นางสาวภัสสร สุดสมัย | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 47 | คดีสีชมพู ( clip to court ) | ม.1-ม.6 | 0 | 112 ( ตึก 1 ชั้น 1 ห้องด้านในติดสนามบาส ) | นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 48 | Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง | ม.4-ม.6 | 0 | โสต5 | นายบัญชาการ วงษ์ธรรม | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 49 | ห้องสมุด | ม.1-ม.3 | 0 | ห้องสมุดสารานุกรมไทย | นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 50 | เปตอง | ม.1-ม.3 | 0 | สนามกีฬาเปตอง | นายชยพล หงษ์ภู่ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 51 | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ม.1-ม.6 | 0 | 534 | นางสาวกนกรัตน์ สิทธา | นางสาวทิพวรรณ เกษรโอสถ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 52 | สวนพฤกษศาสตร์ | ม.4-ม.6 | 0 | 334 | นางสาวพรทิพย์ จำลองเพลง | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 53 | สร้างสรรค์งานศิลป์ | ม.1-ม.3 | 0 | 311 | นางสาวพัชรินทร์ ภักดีสมัย | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 54 | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ม.4-ม.6 | 0 | 313 | นางสาวดลนภา เทียนน้อย | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 55 | หมากกระดาน | ม.1-ม.6 | 0 | 315 | นายณัฐพล ฝักคูณ | - | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 56 | มุสลิมสัมพันธ์ | ม.1-ม.3 | 0 | ห้องสารานุกรม | นางสาวศลิษา ร้อยศรี | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 57 | บรรณารักษ์น้อย | ม.1-ม.3 | 0 | ห้องสมุด | นางจิรัชญา สารีโท | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 58 | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ | ม.1-ม.3 | 0 | 341 | นายสมพร ชอบทำดี | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 59 | วงโยธวาทิต | ม.1-ม.6 | 0 | 316 | นายชยกฤต ขำเถื่อน | นายชยกฤต ขำเถื่อน | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 60 | วิทย์สุขภาพ | ม.4-ม.6 | 0 | 333 | นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 61 | Tune Lab | ม.4-ม.6 | 0 | 436 | Timonthy David Caroll | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 62 | กีฬายิงธนู | ม.4-ม.6 | 0 | สนามหน้าอาคาร 2 | นายวสุ อังศุเกียรติถาวร | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 63 | JP Yukata Custom & Culture | ม.4-ม.6 | 0 | 426 | นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล | นางสาวภาวิณี รังทอง | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 64 | สนุกกับSTEM (เหมาะกับคนที่ชอบงานช่าง ชอบสร้างประกอบหุ่นยนต์ และมีวินัยรับผิดชอบต่อตนเองมากพอสมควร) | ม.1-ม.6 | 0 | STEM | นางธีรรัตน์ ไตรเดช | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 65 | สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ | ม.1-ม.3 | 0 | 343 | นางสาวชนัดดา เทียนฤกษ์ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 66 | สวยครบวงจร "Complete Beauty Circle" | ม.1-ม.6 | 0 | 437 | นางสาวกรรณิกา มะลิดา | นางสาวณัฐมล เจนใจ นางชนนิกานต์ สามสี | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 67 | English Club M.1 (EP) | ม.1-ม.3 | 0 | ห้อง 236, 237 (EP) | นางนัฏฐา เซ็นเสถียร | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 68 | ฟิสิกส์หรรษา | ม.4-ม.6 | 0 | 331 | นางนภัสวรรณ คงรื่น | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 69 | นาฏศิลป์ไทย | ม.1-ม.6 | 0 | 531 | ครูสุธาวัชร์ แสงพรรณ์ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 70 | Science-Math Club M.2 (EP) | ม.1-ม.3 | 0 | ห้อง 233 (EP) | Mr.Roque Nevaliza | Miss May Joana | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 71 | English พาเพลิน | ม.1-ม.6 | 0 | 422 | นางอำไพ อ้อสุวรรณ | นางสาวไกรวี ธัญนายก | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 72 | กรีฑา | ม.1-ม.6 | 0 | สนามหญ้า | นางศยามล ศุภเวที | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 73 | ผู้ตัดสินกรีฑา | ม.1-ม.6 | 0 | 414 | นางศยามล ศุภเวที | นางศยามล ศุภเวที | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 74 | Science-Math Club M.3 (EP) | ม.1-ม.3 | 0 | ห้อง 232, 233 (EP) | Ms.Jocelyn Jabonite | Mr.Raymond Bebanco | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 75 | Computer Club (EP) | ม.1-ม.3 | 0 | ห้อง 532 (EP) | Mr.Ryan Jimenez | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 76 | Anime Club (EP) | ม.1-ม.3 | 0 | 235 | Mr.Raymond Bebanco | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 77 | อานาปานสติ | ม.1-ม.6 | 0 | 321 | นางสุปรานี ชนะโชติ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 78 | Exchange Students | ม.4-ม.6 | 0 | 434 | นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 79 | Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" | ม.4-ม.6 | 0 | บริเวณหน้าอาคาร 4 | นางสาววิลาสินี ธาราพงษ์ | นางสาวจริยา สรานันท์ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 80 | English with Song | ม.1-ม.3 | 0 | ห้อง 234 (EP) | นางสาวอริศรา วงษ์ขันธ์ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 81 | All about Japan! | ม.4-ม.6 | 0 | 435 | นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 82 | Move Your Step | ม.1-ม.6 | 0 | ใต้อาคารห้องสมุด | ครูวราพร ม่วงประถม | ครูวรินทร แทนคำ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 83 | Pi.R Band | ม.1-ม.6 | 0 | ห้องดนตรี (ข้างห้องสภานักเรียนฯ) | นายฤทธิลักษณ์ พิชัยคำ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 84 | ดนตรีไทย | ม.1-ม.6 | 0 | 315 | นางสาววาสนา สาระจันทร์ | นายศุภกร ดนตรี | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 85 | คณิตพิชิตตัวเลข | ม.1-ม.6 | 0 | 543 | กนกวรรณ ไตรภพ | นารินทร์ สุภสุข | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 86 | สตริงแบนด์ ศิลปกรรมจอมสุรางค์ | ม.1-ม.6 | 0 | 317 | นายธีระ เปรมสกุล | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 87 | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | ม.4-ม.6 | 0 | 424 | นางสาวบงกชมาศ แดงมณี | นางสาวเขมรินทร์ คำปัญญา | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 88 | ร้องเพลงไทยและสากล | ม.1-ม.6 | 0 | 826 | ครูสุพัตรา นะรวยลาภ | ครูณัฐธิดา ยอดมณี | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 89 | ดวงดาวดาราศาสตร์ | ม.4-ม.6 | 0 | 325(ห้องดาราศาสตร์) | นางสาวอมรรัตน์ ศรีกวนชา | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 90 | คีตะมวยไทย | ม.1-ม.6 | 0 | โรงยิมชั้น 4 อาคาร 8 | กนกศรี พงษ์เทียน | - | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 91 | จอมสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) | ม.1-ม.6 | 0 | ข้างห้องสภานักเรียน | นายอมเรศ ชาตรูปะชีวิน | นายภาณุพงษ์ ซุคคาน | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 92 | Crossword ม.ต้น | ม.1-ม.3 | 0 | โสต5 | ครูอรสา ภู่ทองงาม | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 93 | Club YC By Chom ม.ต้น | ม.1-ม.3 | 0 | 7410 | ครูวิภารัตน์ ท้ายเมือง | คุณครูณัชณรัญชน์ เถื่อนทอง | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 94 | คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา | ม.1-ม.3 | 0 | 837 | ปิยพร โทนะบุตร | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 95 | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ม.4-ม.6 | 0 | 327 | นายสุรชา แสงทรัพย์ | นางสาววนิชนันท์ สามสี | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 96 | Japan Popcorn Club | ม.4-ม.6 | 0 | 425 | ไข่มุก นิ่มตระกูล | พรรณรจน์ วัฒนจิตต์ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 97 | วางจอก่อสมาธิ | ม.1-ม.3 | 0 | 215 | นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร | นางนนทพร แจ้งกลปาน | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 98 | จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) | ม.4-ม.6 | 0 | 438 | นางสาววรรณนิพา มานะต่อ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 99 | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | ม.1-ม.3 | 0 | 346 | ครูโสรญา จันหวา | ครูพงศกร บุญรอด | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 100 | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | ม.1-ม.6 | 0 | ห้องปฏิบัติการอาหาร | สุภิรัฏต์ ศิวิลัย | ฐานันดร วิริยะเกียรติ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 101 | ชุมนุมผรุสวาท ศาสตร์เสียดสีอย่างมีชั้นเชิงสำหรับนักเรียนชั้น ม.4 | ม.4-ม.6 | 0 | 415 | วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 102 | Rocket Lab จรวดขวดน้ำสุดล้ำ | ม.1-ม.3 | 0 | 347 | นางสาวกุลพัชร ศรีสุภาพ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 103 | นักขายรุ่นเยาว์ | ม.1-ม.6 | 0 | โรงอาหารอาคาร 8 | นางสาวพรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์ | นายอานนท์ สุวรรณธัย | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 104 | NextGen Leaders : ผู้นำรุ่นใหม่ | ม.4-ม.6 | 0 | 537 | นางสาวจรรยา เกิดแก้ว | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 105 | นักสร้างสรรค์โมเดลสามมิติ (3D Creator Club) | ม.1-ม.3 | 0 | 344 | นางนฤมล วัฒนวิกกิจ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 106 | EP Board Game | ม.1-ม.3 | 0 | ห้องสมุด EP (533) | นายนภัทรวิชญ์ โอริส | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 107 | The Trauma Code (0 รวมรหัสโคม่า) | ม.1-ม.6 | 0 | หลังห้องวิชาการ | นางจารุวรรณ วงศ์ประมวล | นางสาวกษมาศ ฟองเพชร | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 108 | แข่งขันคิดเลขเร็ว IQ180 | ม.1-ม.3 | 0 | 546 | นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี | ขอคงเดิม | แก้ไข |
หมายเหตุ
ระดับชั้นที่รับ แบ่งเป็น ม.1-ม.3 รหัส=7, ม.4-ม.6 รหัส=8, ม.1-ม.6 รหัส=9
สถานะ=1 คืออนุมัติให้เปิดชุมนุมแล้ว, สถานะ=0 คือรอการอนุมัติการเปิดชุมนุม