48
ชุมนุมที่เปิดรับสมัคร
883
จำนวนที่ว่างทั้งหมด
48
จำนวนห้องเรียนที่ใช้
| ลำดับ | ชื่อชุมนุม | รับสมาชิกได้อีก | ห้องเรียน | ครูที่ปรึกษาชุมนุม | ครูผู้ร่วมสอน | สถานะ | ระดับชั้นที่รับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศิลปชีวภาพ | 18 คน | 335 | นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์ | - - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 2 | คนรักสวน | 2 คน | 518 | นางสาวสุฑาศิณี ตุ้มหอม | นางสาวอุษณีย์ แม่นยำ | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 3 | CSU To Be Number One | 16 คน | 411 | นางสาววริศรา ไชยชนะ | นางสาวผ่องพรรณ ปั้นสุขอร่าม | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 4 | Content Creator | 9 คน | 224 | นางสาววราพร กลับเป็นสุข | นางสาวกชนิภา ฐิติจอมเดช | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 5 | จ.ใจเดียว | 14 คน | 536 | วนิดา ขันติ | Rusawadee Chaisangasin | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 6 | พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 | 7 คน | 545 | นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์ | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 7 | A- maths ม.ต้น | 4 คน | 548 | นางกรรณิการ์ มุ่งทวีเกียรติ | นางสาวปิยะวดี ลี้เจริญ | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 8 | โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) | 41 คน | ห้องสมุดคณิตศาสตร์ | นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข | นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 9 | A-Math ม.ปลาย | 34 คน | 544 | นางอัสมา ดีหมัด | นางสาวเมธาวี กรึงไกร | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 10 | A-Level Math-Eng Boost Club | 50 คน | 561 | นายพิบูลย์ ชมสมบัติ | นายสมาน เกตุน้ำเที่ยง | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 11 | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | 21 คน | 555 | นางสาวขวัญชนก สุนทรสุข | นางนารินทร์ สุภสุข | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 12 | โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ปลาย | 40 คน | 557 | นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร | นางสาวเกษศิรินทร์ ขันธศุภ | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 13 | Vlogger รุ่นเยาว์ | 6 คน | 225 | นางตันติวรรณ แสงแก้ว | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 14 | เกมคำศัพท์สังคม | 50 คน | 568 | นางสุนีย์ ขันธวิธิ | นางสาวสุจิตรา สินธุแสง | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 15 | Chom Craft Game《เล่นและออกแบบบอร์ดเกม》 | 25 คน | ม้าหินหลังวิชาการ | นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 16 | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | 26 คน | 413 | นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ | นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 17 | ฟุตบอล | 5 คน | สนามฟุตบอล | นายนิทัศน์ แป้นอ้อย | นายธารา มาบุญคง นายคมสันติ มีแสงนิล | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 18 | Club YC By Chom ม.ปลาย | 10 คน | 737 | นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง | นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 19 | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | 3 คน | 327 | นายสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ | นายภูรี สิริเภลิงเกียรติ | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 20 | เสียงศิลป์ | 2 คน | 535 | นางสาวฐิติมา พรหมทอง | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 21 | รักษ์ภาษาไทย | 14 คน | 569 | นางพัชรี แก้วไสย | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 22 | งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ | 2 คน | 726 | นางสาวญาดา สืบจากปล้อง | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 23 | ห้องเรียนสีเขียว | 2 คน | 326 | นางสาววิลาสินี ภายสันใจ | นางสาวภัสสร สุดสมัย | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 24 | Daily English | 38 คน | 417 | นางสาววิลาสินี ธาราพงษ์ | นางสาวจริยา สรานันท์ | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 25 | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | 47 คน | ห้องสมุด ICT ชั้น 3 | นางสาวกนกรัตน์ สิทธา | นางสาวทิพวรรณ เกษรโอสถ | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 26 | วิทย์สุขภาพ | 8 คน | 333 | นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์ | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 27 | International Songs Karaoke Club | 6 คน | 426 | นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล | นางสาวภาวิณี รังทอง | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 28 | "Explore the world" ท่องโลกกัน | 11 คน | 416 | นางสาวกรรณิกา มะลิดา | นางสาวณัฐมล เจนใจ นางชนนิกานต์ สามสี | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 29 | English Club M.1 (EP) | 57 คน | 236/1, 236/2 | นางนัฏฐา เซ็นเสถียร | นางสาวอริศรา วงษ์ขันธ์ | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 30 | ฟิสิกส์หรรษา | 4 คน | 331 | นางนภัสวรรณ คงรื่น | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 31 | Science-Math Club M.2 (EP) | 27 คน | 234, 235 | Mr.Roque Nevaliza | Mr.Ryan Mark | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 32 | Science-Math Club M.3 (EP) | 50 คน | 232, 233 | Ms.Jocelyn Jabonite | Mr.Raymond Bebanco | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 33 | Computer Club (รับเฉพาะ EP) | 23 คน | 532 | Mr.Ryan Jimenez | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 34 | Exchange Students | 25 คน | 436 | นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 35 | คณิตพิชิตตัวเลข | 49 คน | 546 | กนกวรรณ ไตรภพ | นารินทร์ สุภสุข | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 36 | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | 2 คน | 424 | นางสาวบงกชมาศ แดงมณี | นางสาวเขมรินทร์ คำปัญญา | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 37 | ร้องเพลงไทยและสากล | 2 คน | 826 | ครูสุพัตรา นะรวยลาภ | ครูณัฐธิดา ยอดมณี | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 38 | ดวงดาวดาราศาสตร์ | 3 คน | 325(ห้องดาราศาสตร์) | นางสาวอมรรัตน์ ศรีกวนชา | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 39 | จอมสร้างภาพ(รับทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ) | 2 คน | ตึก 7 ชั้น 2 ติดตึก8 | นายอมเรศ ชาตรูปะชีวิน | นายภาณุพงษ์ ซุคคาน | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 40 | Crossword ม.ต้น | 4 คน | โสต5 | ครูอรสา ภู่ทองงาม | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 41 | วางจอก่อสมาธิ (มีค่าใช้จ่าย) | 11 คน | 215 | นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร | นางนนทพร แจ้งกลปาน | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 42 | ชุมนุมผรุสวาท ศาสตร์เสียดสีอย่างมีชั้นเชิง | 25 คน | 415 | วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 43 | นักโภชนาการตัวน้อย | 19 คน | โรงอาหารอาคาร 8 | นายอานนท์ สุวรรณธัย | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 44 | NextGen Leaders : ผู้นำรุ่นใหม่ | 10 คน | 537 | นางสาวจรรยา เกิดแก้ว | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 45 | EP Board Game (รับเฉพาะEP) | 25 คน | 533 | นายนภัทรวิชญ์ โอริส | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 46 | The Trauma Code (0 รวมรหัสโคม่า) | 7 คน | หลังห้องวิชาการ | นางจารุวรรณ วงศ์ประมวล | นางสาวกษมาศ ฟองเพชร | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 47 | ลูกเสือ-เนตรนารีจิตอาสา (รับเฉพาะ ม.3) | 23 คน | สนามหญ้าหน้าตึกม่วง | นายประณต พวงลำเจียก | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 48 | Crossword (puzzle) จะเยียวยาทุกสิ่ง | 4 คน | 412 | นายบัญชาการ วงษ์ธรรม | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
หมายเหตุ
ระดับชั้นที่รับแบ่งเป็น:
- มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (เลขรหัส = 7)
- มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (เลขรหัส = 8)
- มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (เลขรหัส = 9)