89
ชุมนุมที่เปิดรับสมัคร
2947
จำนวนที่ว่างทั้งหมด
87
จำนวนห้องเรียนที่ใช้
| ลำดับ | ชื่อชุมนุม | รับสมาชิกได้อีก | ห้องเรียน | ครูที่ปรึกษาชุมนุม | ครูผู้ร่วมสอน | สถานะ | ระดับชั้นที่รับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI Activity | 38 คน | 223 | นางสาวชนิดาภา สุวรรณแส | นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์ | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 2 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 17 คน | 226 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 | นางเรณู ขวัญแก้ว | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 3 | ศิลปชีวภาพ | 25 คน | 335 | นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์ | - - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 4 | คนรักสวน | 50 คน | 518 | นางสาวสุฑาศิณี ตุ้มหอม | นางสาวอุษณีย์ แม่นยำ | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 5 | มั่วซั่วออแกไนซ์ | 50 คน | 411 | นางสาววริศรา ไชยชนะ | นางสาวผ่องพรรณ ปั้นสุขอร่าม | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 6 | Content Creator | 40 คน | 224 | นางสาววราพร กลับเป็นสุข | นางสาวกชนิภา ฐิติจอมเดช | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 7 | จ.ใจเดียว | 50 คน | 536 | วนิดา ขันติ | Rusawadee Chaisangasin | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 8 | พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 | 25 คน | 545 | นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์ | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 9 | A- maths ม.ต้น | 47 คน | 548 | นางกรรณิการ์ มุ่งทวีเกียรติ | นางสาวปิยะวดี ลี้เจริญ | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 10 | เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา | 25 คน | 549 | นายกีรติ ไวยบุรี | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 11 | คณิตศาสตร์กับงานเส้นด้าย | 50 คน | 547 | นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ | นางสาวสุมาพร เลาะฟอ | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 12 | โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) | 25 คน | ห้องสมุดคณิตศาสตร์ | นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 13 | A-Math ม.ปลาย | 50 คน | 544 | นางอัสมา ดีหมัด | นางสาวเมธาวี กรึงไกร | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 14 | ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (A-level&PAT1) | 25 คน | 564 | นายพิบูลย์ ชมสมบัติ | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 15 | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | 25 คน | 555 | นางสาวขวัญชนก สุนทรสุข | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 16 | โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ปลาย | 45 คน | 557 | นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร | นางสาวเกษศิรินทร์ ขันธศุภ | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 17 | K-AHOLIC | 25 คน | 427 | นางสาวกัณฑริดา คุรุอังกูร | นางสาวณปภา จะรา | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 18 | Vlogger รุ่นเยาว์ | 25 คน | 225 | นางตันติวรรณ แสงแก้ว | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 19 | วัฒนธรรมฝรั่งเศส Gen Z | 50 คน | 437 | นางสาวปิยธิดา กิตวงค์ | นางนุสรา ร่วมเจริญ | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 20 | Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 50 คน | 551 | นางสุนีย์ ขันธวิธิ | นางสาวสุจิตรา สินธุแสง | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 21 | ธนาคารโรงเรียน | 36 คน | ธนาคารโรงเรียน | นางสาวลัดดาภา รสสุธรรม | นางสาวพรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์ นางสาวอภินุช พรมทา | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 22 | Chom Craft Game《เล่นและออกแบบบอร์ดเกม》 | 25 คน | ม้าหินหลังวิชาการ | นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 23 | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | 50 คน | 413 | นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ | นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 24 | ชุมนุมพยาบาล | 25 คน | 414 | นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 25 | Little girl guide | 40 คน | 565 | นางสาวกิ่งกาญจน์ นิยมสุข | นางสาวธนพร ทรัพย์พันธุ์ | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 26 | อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา | 25 คน | 116 | นางสาวสุธาวัลย์ ภูคัสมาส | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 27 | Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม | 25 คน | 113 | นายอานนท์ จันทรมุข | นางสาวกนกวรรณ ด่านเกิด | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 28 | Club YC By Chom ม.ปลาย | 25 คน | 737 | นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 29 | รอบรู้เรื่องจีน | 40 คน | 423 | นางสาวนวพร ไทยประยูร | นางสาวพิมพ์ประไพ หนูจ้อย | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 30 | วอลเลย์บอล | 24 คน | สนามวอลเลย์บอลในร่ม | นายกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์ | นายปรีชาพล เอนอ่อน | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 31 | พุทธรรมนำชีวิต | 45 คน | 114 | นางสาวนภัทรชนก กุลเจริญ | นางสาวธนพร พันธุ์เพ็ง | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 32 | หมอภาษา | 25 คน | 517 | นางสาววรรณวิสา สมัยมาก | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 33 | ธรรมศึกษา | 45 คน | ห้องกิจกรรมชุมนุม | นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ สัมมาชีพ | นางสาวชุลีวรรณ ต้นสมบูรณ์ | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 34 | เสียงศิลป์ | 25 คน | 535 | นางสาวฐิติมา พรหมทอง | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 35 | รักษ์ภาษาไทย | 25 คน | 569 | นางพัชรี แก้วไสย | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 36 | งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ | 25 คน | 726 | นางสาวญาดา สืบจากปล้อง | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 37 | ห้องเรียนสีเขียว | 50 คน | 326 | นางสาววิลาสินี ภายสันใจ | นางสาวภัสสร สุดสมัย | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 38 | คดีสีชมพู ( clip to court ) | 25 คน | 112 ( ตึก 1 ชั้น 1 ห้องด้านในติดสนามบาส ) | นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 39 | Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง | 25 คน | โสต5 | นายบัญชาการ วงษ์ธรรม | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 40 | ห้องสมุด | 25 คน | ห้องสมุดสารานุกรมไทย | นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 41 | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | 38 คน | 534 | นางสาวกนกรัตน์ สิทธา | นางสาวทิพวรรณ เกษรโอสถ | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 42 | สวนพฤกษศาสตร์ | 25 คน | 334 | นางสาวพรทิพย์ จำลองเพลง | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 43 | สร้างสรรค์งานศิลป์ | 25 คน | 311 | นางสาวพัชรินทร์ ภักดีสมัย | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 44 | ศาสตร์ศิลป์เทสี | 25 คน | 313 | นางสาวดลนภา เทียนน้อย | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 45 | มุสลิมสัมพันธ์ | 25 คน | ห้องสารานุกรม | นางสาวศลิษา ร้อยศรี | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 46 | บรรณารักษ์น้อย | 25 คน | ห้องสมุด | นางจิรัชญา สารีโท | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 47 | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ | 25 คน | 341 | นายสมพร ชอบทำดี | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 48 | วิทย์สุขภาพ | 25 คน | 333 | นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์ | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 49 | Tune Lab | 10 คน | 436 | Timonthy David Caroll | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 50 | กีฬายิงธนู | 25 คน | สนามหน้าอาคาร 2 | นายวสุ อังศุเกียรติถาวร | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 51 | JP Yukata Custom & Culture | 50 คน | 426 | นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล | นางสาวภาวิณี รังทอง | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 52 | สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ | 25 คน | 343 | นางสาวชนัดดา เทียนฤกษ์ | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 53 | "Explore the world" ท่องโลกกัน | 50 คน | 416 | นางสาวกรรณิกา มะลิดา | นางสาวณัฐมล เจนใจ นางชนนิกานต์ สามสี | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 54 | ฟิสิกส์หรรษา | 25 คน | 331 | นางนภัสวรรณ คงรื่น | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 55 | English พาเพลิน | 45 คน | 422 | นางอำไพ อ้อสุวรรณ | นางสาวไกรวี ธัญนายก | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 56 | กรีฑา | 11 คน | สนามหญ้า | นางศยามล ศุภเวที | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 57 | ผู้ตัดสินกรีฑา | 50 คน | 414 | นางศยามล ศุภเวที | นางศยามล ศุภเวที | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 58 | อานาปานสติ | 25 คน | 321 | นางสุปรานี ชนะโชติ | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 59 | Exchange Students | 25 คน | 434 | นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 60 | Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" | 50 คน | บริเวณหน้าอาคาร 4 | นางสาววิลาสินี ธาราพงษ์ | นางสาวจริยา สรานันท์ | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 61 | All about Japan! | 25 คน | 435 | นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 62 | คณิตพิชิตตัวเลข | 45 คน | 543 | กนกวรรณ ไตรภพ | นารินทร์ สุภสุข | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 63 | สตริงแบนด์ ศิลปกรรมจอมสุรางค์ | 25 คน | 317 | นายธีระ เปรมสกุล | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 64 | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | 45 คน | 424 | นางสาวบงกชมาศ แดงมณี | นางสาวเขมรินทร์ คำปัญญา | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 65 | ร้องเพลงไทยและสากล | 50 คน | 826 | ครูสุพัตรา นะรวยลาภ | ครูณัฐธิดา ยอดมณี | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 66 | ดวงดาวดาราศาสตร์ | 25 คน | 325(ห้องดาราศาสตร์) | นางสาวอมรรัตน์ ศรีกวนชา | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 67 | คีตะมวยไทย | 25 คน | โรงยิมชั้น 4 อาคาร 8 | กนกศรี พงษ์เทียน | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 68 | จอมสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) | 50 คน | ข้างห้องสภานักเรียน | นายอมเรศ ชาตรูปะชีวิน | นายภาณุพงษ์ ซุคคาน | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 69 | Crossword ม.ต้น | 25 คน | โสต5 | ครูอรสา ภู่ทองงาม | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 70 | Club YC By Chom ม.ต้น | 50 คน | 7410 | ครูวิภารัตน์ ท้ายเมือง | คุณครูณัชณรัญชน์ เถื่อนทอง | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 71 | คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา | 25 คน | 837 | ปิยพร โทนะบุตร | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 72 | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | 50 คน | 327 | นายสุรชา แสงทรัพย์ | นางสาววนิชนันท์ สามสี | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 73 | Japan Popcorn Club | 25 คน | 425 | ไข่มุก นิ่มตระกูล | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 74 | วางจอก่อสมาธิ (มีค่าใช้จ่าย) | 50 คน | 215 | นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร | นางนนทพร แจ้งกลปาน | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 75 | จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) | 25 คน | 438 | นางสาววรรณนิพา มานะต่อ | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 76 | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | 50 คน | 346 | ครูโสรญา จันหวา | ครูพงศกร บุญรอด | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 77 | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | 50 คน | ห้องปฏิบัติการอาหาร | สุภิรัฏต์ ศิวิลัย | ฐานันดร วิริยะเกียรติ | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 78 | ชุมนุมผรุสวาท ศาสตร์เสียดสีอย่างมีชั้นเชิงสำหรับนักเรียนชั้น ม.4 | 25 คน | 415 | วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 79 | Rocket Lab จรวดขวดน้ำสุดล้ำ | 25 คน | 347 | นางสาวกุลพัชร ศรีสุภาพ | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 80 | นักโภชนาการตัวน้อย | 25 คน | โรงอาหารอาคาร 8 | นายอานนท์ สุวรรณธัย | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 81 | NextGen Leaders : ผู้นำรุ่นใหม่ | 25 คน | 537 | นางสาวจรรยา เกิดแก้ว | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 82 | นักสร้างสรรค์โมเดลสามมิติ (3D Creator Club) | 25 คน | 344 | นางนฤมล วัฒนวิกกิจ | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 83 | แข่งขันคิดเลขเร็ว IQ180 | 25 คน | 546 | นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 84 | ทำนองธรรม | 25 คน | 829 | ธนากร สิงหกุล | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 85 | ลูกเสือ-เนตรนารีจิตอาสา (รับเฉพาะ ม.3) | 25 คน | สนามหญ้าหน้าตึกม่วง | นายประณต พวงลำเจียก | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 86 | Ayutthaya Insight แผนที่ชุมชน | 50 คน | 117 | นางสาวสิริวรรณ มีรอด | นายพิรักษ์ บุญศิริ | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 87 | Zenith Mathlete (ติวเข้มสู่สนามสอบคณิตศาสตร์) | 25 คน | 828 | นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 88 | พัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 11 คน | STEM | นางธีรรัตน์ ไตรเดช | นางสาวชนัดดา เทียนฤกษ์ | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 89 | French Talent Club | 50 คน | 433 | นางสาวสุรัตนา ภู่แก้ว | Mr. Pablo Vauclin | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
หมายเหตุ
ระดับชั้นที่รับแบ่งเป็น:
- มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (เลขรหัส = 7)
- มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (เลขรหัส = 8)
- มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (เลขรหัส = 9)