51
ชุมนุมที่เปิดรับสมัคร
1205
จำนวนที่ว่างทั้งหมด
51
จำนวนห้องเรียนที่ใช้
| ลำดับ | ชื่อชุมนุม | รับสมาชิกได้อีก | ห้องเรียน | ครูที่ปรึกษาชุมนุม | ครูผู้ร่วมสอน | สถานะ | ระดับชั้นที่รับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspiring Science | 2 คน | G1-G3 | ครูฐาปนี เทียนมาศ | ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ เกตุพร | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 2 | Math in Real Life | 24 คน | ห้องกิจกรรมชุมนุม(หลังอาคาร5) | นายอัศวิน พุ่มมรินทร์ | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 3 | ศิลปชีวภาพ | 15 คน | 335 | นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์ | - - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 4 | พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 | 26 คน | 545 | นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์ | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 5 | เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา | 51 คน | 549 | นายประณต พวงลำเจียก | นายกีรติ ไวยบุรี | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 6 | คณิตศาสตร์กับงานเส้นด้าย | 11 คน | 547 | นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ | นางสาวสุมาพร เลาะฟอ | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 7 | A-Math ม.ปลาย | 41 คน | 544 | นางสาวอัสมา เอี่ยมใจรักษ์ | นางสาวเมธาวี กรึงไกร | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 8 | ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (A-level&PAT1) | 24 คน | 564 | นายพิบูลย์ ชมสมบัติ | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 9 | โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ปลาย | 41 คน | 557 | นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร | นางสาวเกษศิรินทร์ ขันธศุภ | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 10 | Vlogger รุ่นเยาว์ | 10 คน | 225 | นางตันติวรรณ แสงแก้ว | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 11 | วัฒนธรรมฝรั่งเศส | 23 คน | 433 | นางสาวสุรัตนา ภู่แก้ว | นางนุสรา ร่วมเจริญ | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 12 | ธนาคารโรงเรียน | 5 คน | ธนาคารโรงเรียน | นางสาวลัดดาภา รสสุธรรม | นางสาวพรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์ นางสาวอภินุช พรมทา | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 13 | Chom Craft Game《เล่นและออกแบบบอร์ดเกม》 | 26 คน | ม้าหินหลังวิชาการ | นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 14 | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | 33 คน | 413 | นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ | นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 15 | ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) | 19 คน | สนามฟุตบอล | นายนิทัศน์ แป้นอ้อย | นายธารา มาบุญคง นายคมสันติ มีแสงนิล | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 16 | อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา | 50 คน | 116 | นางสาวสุธาวัลย์ ภูคัสมาส | นายธนากร สิงหกุล | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 17 | Club YC By Chom ม.ปลาย | 25 คน | 737 | นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 18 | วอลเลย์บอล | 48 คน | สนามวอลเลย์บอลในร่ม | นายกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์ | นายปรีชาพล เอนอ่อน | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 19 | เสนาะเสียงสำเนียงศิลป์ | 24 คน | 535 | นางสาวฐิติมา พรหมทอง | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 20 | รักษ์ภาษาไทย | 16 คน | 569 | นางพัชรี แก้วไสย | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 21 | งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ | 8 คน | 726 | นางสาวญาดา สืบจากปล้อง | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 22 | Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง | 13 คน | โสต5 | นายบัญชาการ วงษ์ธรรม | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 23 | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | 2 คน | 534 | นางสาวกนกรัตน์ สิทธา | นางสาวทิพวรรณ เกษรโอสถ | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 24 | ศาสตร์ศิลป์เทสี | 3 คน | 313 | นางสาวดลนภา เทียนน้อย | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 25 | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ | 25 คน | 341 | นายสมพร ชอบทำดี | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 26 | JP Yukata Custom & Culture | 42 คน | 426 | นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล | นางสาวภาวิณี รังทอง | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 27 | English Club M.1 (EP) | 25 คน | ห้อง 236, 237 (EP) | นางนัฏฐา เซ็นเสถียร | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 28 | Science-Math Club M.2 (EP) | 2 คน | ห้อง 233 (EP) | Mr.Roque Nevaliza | Miss May Joana | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 29 | กรีฑา | 4 คน | สนามหญ้า | นางศยามล ศุภเวที | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 30 | Science-Math Club M.3 (EP) | 50 คน | ห้อง 232, 233 (EP) | Ms.Jocelyn Jabonite | Mr.Raymond Bebanco | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 31 | Computer Club (EP) | 25 คน | ห้อง 532 (EP) | Mr.Ryan Jimenez | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 32 | Anime Club (EP) | 25 คน | 235 | Mr.Raymond Bebanco | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 33 | Exchange Students | 25 คน | 434 | นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 34 | Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" | 50 คน | บริเวณหน้าอาคาร 4 | นางสาววิลาสินี ธาราพงษ์ | นางสาวจริยา สรานันท์ | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 35 | English with Song | 25 คน | ห้อง 234 (EP) | นางสาวอริศรา วงษ์ขันธ์ | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 36 | All about Japan! | 4 คน | 435 | นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 37 | คณิตพิชิตตัวเลข | 33 คน | 543 | กนกวรรณ ไตรภพ | นารินทร์ สุภสุข | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 38 | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | 3 คน | 424 | นางสาวบงกชมาศ แดงมณี | นางสาวเขมรินทร์ คำปัญญา | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 39 | ร้องเพลงไทยและสากล | 50 คน | 826 | ครูสุพัตรา นะรวยลาภ | ครูณัฐธิดา ยอดมณี | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 40 | จอมสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) | 23 คน | ข้างห้องสภานักเรียน | นายอมเรศ ชาตรูปะชีวิน | นายภาณุพงษ์ ซุคคาน | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 41 | Club YC By Chom ม.ต้น | 50 คน | 7410 | ครูวิภารัตน์ ท้ายเมือง | คุณครูณัชณรัญชน์ เถื่อนทอง | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 42 | คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา | 26 คน | 837 | ปิยพร โทนะบุตร | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 43 | วางจอก่อสมาธิ | 22 คน | 215 | นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร | นางนนทพร แจ้งกลปาน | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 44 | ประวัติวรรณคดีสำหรับนักเรียน ม.5 | 21 คน | 415 | วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 45 | Rocket Lab จรวดขวดน้ำสุดล้ำ | 25 คน | 347 | นางสาวกุลพัชร ศรีสุภาพ | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 46 | นักขายรุ่นเยาว์ | 48 คน | โรงอาหารอาคาร 8 | นางสาวพรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์ | นายอานนท์ สุวรรณธัย | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 47 | NextGen Leaders : ผู้นำรุ่นใหม่ | 17 คน | 537 | นางสาวจรรยา เกิดแก้ว | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
| 48 | นักสร้างสรรค์โมเดลสามมิติ (3D Creator Club) | 2 คน | 344 | นางนฤมล วัฒนวิกกิจ | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 49 | EP Board Game | 25 คน | ห้องสมุด EP (533) | นายนภัทรวิชญ์ โอริส | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
| 50 | The Trauma Code (0 รวมรหัสโคม่า) | 10 คน | หลังห้องวิชาการ | นางจารุวรรณ วงศ์ประมวล | นางสาวกษมาศ ฟองเพชร | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
| 51 | แข่งขันคิดเลขเร็ว IQ180 | 8 คน | 546 | นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
หมายเหตุ
ระดับชั้นที่รับแบ่งเป็น:
- มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (เลขรหัส = 7)
- มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (เลขรหัส = 8)
- มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (เลขรหัส = 9)