37
ชุมนุมที่เปิดรับสมัคร
855
จำนวนที่ว่างทั้งหมด
37
จำนวนห้องเรียนที่ใช้
ลำดับ | ชื่อชุมนุม | รับสมาชิกได้อีก | ห้องเรียน | ครูที่ปรึกษาชุมนุม | ครูผู้ร่วมสอน | สถานะ | ระดับชั้นที่รับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Math in Real Life | 24 คน | ห้องกิจกรรมชุมนุม(หลังอาคาร5) | นายอัศวิน พุ่มมรินทร์ | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
2 | ศิลปชีวภาพ | 15 คน | 335 | นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์ | - - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
3 | คณิตศาสตร์กับงานเส้นด้าย | 11 คน | 547 | นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ | นางสาวสุมาพร เลาะฟอ | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
4 | A-Math ม.ปลาย | 41 คน | 544 | นางสาวอัสมา เอี่ยมใจรักษ์ | นางสาวเมธาวี กรึงไกร | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
5 | ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (A-level&PAT1) | 25 คน | 564 | นายพิบูลย์ ชมสมบัติ | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
6 | โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ปลาย | 41 คน | 557 | นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร | นางสาวเกษศิรินทร์ ขันธศุภ | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
7 | Vlogger รุ่นเยาว์ | 10 คน | 225 | นางตันติวรรณ แสงแก้ว | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
8 | วัฒนธรรมฝรั่งเศส | 23 คน | 433 | นางสาวสุรัตนา ภู่แก้ว | นางนุสรา ร่วมเจริญ | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
9 | ธนาคารโรงเรียน | 2 คน | ธนาคารโรงเรียน | นางสาวลัดดาภา รสสุธรรม | นางสาวพรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์ นางสาวอภินุช พรมทา | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
10 | Chom Craft Game《เล่นและออกแบบบอร์ดเกม》 | 25 คน | ม้าหินหลังวิชาการ | นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
11 | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | 33 คน | 413 | นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ | นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
12 | ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) | 19 คน | สนามฟุตบอล | นายนิทัศน์ แป้นอ้อย | นายธารา มาบุญคง นายคมสันติ มีแสงนิล | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
13 | วอลเลย์บอล | 46 คน | สนามวอลเลย์บอลในร่ม | นายกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์ | นายปรีชาพล เอนอ่อน | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
14 | เสนาะเสียงสำเนียงศิลป์ | 23 คน | 535 | นางสาวฐิติมา พรหมทอง | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
15 | รักษ์ภาษาไทย | 16 คน | 569 | นางพัชรี แก้วไสย | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
16 | งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ | 8 คน | 726 | นางสาวญาดา สืบจากปล้อง | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
17 | Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง | 13 คน | โสต5 | นายบัญชาการ วงษ์ธรรม | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
18 | JP Yukata Custom & Culture | 42 คน | 426 | นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล | นางสาวภาวิณี รังทอง | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
19 | English Club M.1 (EP) | 25 คน | ห้อง 236, 237 (EP) | นางนัฏฐา เซ็นเสถียร | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
20 | Science-Math Club M.3 (EP) | 50 คน | ห้อง 232, 233 (EP) | Ms.Jocelyn Jabonite | Mr.Raymond Bebanco | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
21 | Computer Club (EP) | 25 คน | ห้อง 532 (EP) | Mr.Ryan Jimenez | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
22 | Anime Club (EP) | 25 คน | 235 | Mr.Raymond Bebanco | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
23 | Exchange Students | 25 คน | 434 | นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
24 | Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" | 50 คน | บริเวณหน้าอาคาร 4 | นางสาววิลาสินี ธาราพงษ์ | นางสาวจริยา สรานันท์ | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
25 | English with Song | 25 คน | ห้อง 234 (EP) | นางสาวอริศรา วงษ์ขันธ์ | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
26 | All about Japan! | 4 คน | 435 | นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
27 | คณิตพิชิตตัวเลข | 33 คน | 543 | กนกวรรณ ไตรภพ | นารินทร์ สุภสุข | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
28 | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | 3 คน | 424 | นางสาวบงกชมาศ แดงมณี | นางสาวเขมรินทร์ คำปัญญา | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
29 | จอมสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) | 23 คน | ข้างห้องสภานักเรียน | นายอมเรศ ชาตรูปะชีวิน | นายภาณุพงษ์ ซุคคาน | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
30 | คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา | 3 คน | 837 | ปิยพร โทนะบุตร | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
31 | วางจอก่อสมาธิ | 20 คน | 215 | นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร | นางนนทพร แจ้งกลปาน | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
32 | ประวัติวรรณคดีสำหรับนักเรียน ม.5 | 21 คน | 415 | วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
33 | นักขายรุ่นเยาว์ | 47 คน | โรงอาหารอาคาร 8 | นางสาวพรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์ | นายอานนท์ สุวรรณธัย | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.6 |
34 | NextGen Leaders : ผู้นำรุ่นใหม่ | 17 คน | 537 | นางสาวจรรยา เกิดแก้ว | - | เปิดรับสมัคร | ม.4-ม.6 |
35 | EP Board Game | 25 คน | ห้องสมุด EP (533) | นายนภัทรวิชญ์ โอริส | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
36 | The Trauma Code (0 รวมรหัสโคม่า) | 9 คน | หลังห้องวิชาการ | นางจารุวรรณ วงศ์ประมวล | นางสาวกษมาศ ฟองเพชร | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
37 | แข่งขันคิดเลขเร็ว IQ180 | 8 คน | 546 | นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี | - | เปิดรับสมัคร | ม.1-ม.3 |
หมายเหตุ
ระดับชั้นที่รับแบ่งเป็น:
- มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (เลขรหัส = 7)
- มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (เลขรหัส = 8)
- มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (เลขรหัส = 9)